关于调整吴中区中、小学(幼儿园)学科中心组的决定
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
吴研中〔2021〕 121号 吴研初〔2021〕 58号  | 
关于调整吴中区中、小学(幼儿园)学科中心组的决定
各学校:
为深入推进基础教育课程改革,进一步加强全区中小学、幼儿园学科教研工作,培养一支高素质的教研队伍,发挥各中小学骨干教师的示范、引领、服务、指导作用;为更好地整合教育教学资源,共享全区优质教育资源,全面提高教育教研质量,经局长室同意、教研室研究决定调整吴中区中小学、幼儿园学科中心组。学科中心组是在区教研室领导下的学科教学研究组织,是新形势下加强学科教学研究的客观需要,学科中心组就是学科教研员的工作团队,学科中心组的建立有利于全区教学研究和教学改革工作水平的提高。经各学科教研员推荐学校同意,下列成员成为我区中、小学(幼儿园)学科中心组成员,有效期两年(2021.09~2023.07),名单如下:
序号  | 学段  | 学科  | 学校  | 姓名  | 
1  | 高中  | 语文  | 江苏省木渎高级中学  | 朱红明  | 
2  | 高中  | 语文  | 江苏省木渎高级中学  | 史俊  | 
3  | 高中  | 语文  | 苏苑高级中学  | 周文刚  | 
4  | 高中  | 语文  | 苏苑高级中学  | 许添  | 
5  | 高中  | 语文  | 甪直高级中学  | 陆强  | 
6  | 高中  | 语文  | 江苏省外国语学校  | 张蕾  | 
7  | 高中  | 语文  | 江苏省外国语学校  | 徐辉  | 
8  | 高中  | 语文  | 甪直高级中学  | 刘晔  | 
9  | 高中  | 语文  | 东山中学  | 山世华  | 
10  | 高中  | 语文  | 木渎金山高级中学  | 张雪琼  | 
11  | 高中  | 数学  | 江苏省木渎高级中学  | 李雅萍  | 
12  | 高中  | 数学  | 苏苑高级中学  | 杨品方  | 
13  | 高中  | 数学  | 苏苑高级中学  | 祁正国  | 
14  | 高中  | 数学  | 江苏省木渎高级中学  | 李刚  | 
15  | 高中  | 数学  | 江苏省外国语学校  | 王彤  | 
16  | 高中  | 数学  | 东山中学  | 盛国平  | 
17  | 高中  | 数学  | 江苏省木渎高级中学  | 陈伟华  | 
18  | 高中  | 数学  | 苏苑高级中学  | 蒋凤燕  | 
19  | 高中  | 数学  | 东山中学  | 徐洁  | 
20  | 高中  | 数学  | 甪直高级中学  | 姚晋秋  | 
21  | 高中  | 数学  | 木渎金山高级中学  | 许桦  | 
22  | 高中  | 数学  | 江苏省外国语学校  | 潘倩  | 
23  | 高中  | 英语  | 江苏省木渎高级中学  | 琚珍  | 
24  | 高中  | 英语  | 江苏省木渎高级中学  | 邱霞萍  | 
25  | 高中  | 英语  | 江苏省木渎高级中学  | 李霞  | 
26  | 高中  | 英语  | 江苏省木渎高级中学  | 陈益  | 
27  | 高中  | 英语  | 江苏省木渎高级中学  | 叶虹  | 
28  | 高中  | 英语  | 苏苑高级中学  | 张瑾  | 
29  | 高中  | 英语  | 苏苑高级中学  | 杨华英  | 
30  | 高中  | 英语  | 苏苑高级中学  | 王代珍  | 
31  | 高中  | 英语  | 苏苑高级中学  | 邹明东  | 
32  | 高中  | 英语  | 江苏省外国语学校  | 周钦海  | 
33  | 高中  | 英语  | 江苏省外国语学校  | 肖梅  | 
34  | 高中  | 英语  | 江苏省外国语学校  | 徐超  | 
35  | 高中  | 英语  | 江苏省外国语学校  | 冯文华  | 
36  | 高中  | 英语  | 江苏省外国语学校  | 陈东荷  | 
37  | 高中  | 英语  | 甪直高级中学  | 陈雪琴  | 
38  | 高中  | 英语  | 甪直高级中学  | 冯莉花  | 
39  | 高中  | 英语  | 东山中学  | 张艳  | 
40  | 高中  | 英语  | 东山中学  | 金月静  | 
41  | 高中  | 英语  | 木渎金山高级中学  | 朱建芳  | 
42  | 高中  | 英语  | 木渎金山高级中学  | 蒋莉莉  | 
43  | 高中  | 物理  | 江苏省木渎高级中学  | 沈祖荣  | 
44  | 高中  | 物理  | 江苏省木渎高级中学  | 徐艳  | 
45  | 高中  | 物理  | 江苏省木渎高级中学  | 曹晓彬  | 
46  | 高中  | 物理  | 苏苑高级中学  | 昌春香  | 
47  | 高中  | 物理  | 苏苑高级中学  | 王万林  | 
48  | 高中  | 物理  | 苏苑高级中学  | 孙建武  | 
49  | 高中  | 物理  | 江苏省外国语学校  | 曹会  | 
50  | 高中  | 物理  | 江苏省外国语学校  | 孙素娟  | 
51  | 高中  | 物理  | 江苏省外国语学校  | 牛振华  | 
52  | 高中  | 物理  | 甪直高级中学  | 任卫荣  | 
53  | 高中  | 物理  | 东山中学  | 钱毅俊  | 
54  | 高中  | 化学  | 江苏省木渎高级中学  | 杨茵  | 
55  | 高中  | 化学  | 江苏省木渎高级中学  | 张瑾  | 
56  | 高中  | 化学  | 江苏省木渎高级中学  | 陆文明  | 
57  | 高中  | 化学  | 苏苑高级中学  | 何国华  | 
58  | 高中  | 化学  | 苏苑高级中学  | 黄艳  | 
59  | 高中  | 化学  | 江苏省外国语学校  | 马洁  | 
60  | 高中  | 化学  | 江苏省外国语学校  | 曹立波  | 
61  | 高中  | 化学  | 甪直高级中学  | 薛勇军  | 
62  | 高中  | 化学  | 甪直高级中学  | 张红兰  | 
63  | 高中  | 生物  | 江苏省木渎高级中学  | 邱晓华  | 
64  | 高中  | 生物  | 苏苑高级中学  | 顾勤英  | 
65  | 高中  | 生物  | 江苏省外国语学校  | 金琦  | 
66  | 高中  | 生物  | 甪直高级中学  | 陈晴  | 
67  | 高中  | 生物  | 东山中学  | 吕超  | 
68  | 高中  | 生物  | 木渎金山高级中学  | 王丽红  | 
69  | 高中  | 生物  | 东山中学  | 周文报  | 
70  | 高中  | 生物  | 苏苑高级中学  | 黄悦  | 
71  | 高中  | 生物  | 苏苑高级中学  | 万定珍  | 
72  | 高中  | 生物  | 江苏省外国语学校  | 祁国华  | 
73  | 高中  | 历史  | 江苏省木渎高级中学  | 金城  | 
74  | 高中  | 历史  | 江苏省木渎高级中学  | 金秋荣  | 
75  | 高中  | 历史  | 江苏省木渎高级中学  | 俞晓萍  | 
76  | 高中  | 历史  | 江苏省木渎高级中学  | 仲伟伟  | 
77  | 高中  | 历史  | 苏苑高级中学  | 费胜英  | 
78  | 高中  | 历史  | 苏苑高级中学  | 祝红德  | 
79  | 高中  | 历史  | 苏苑高级中学  | 史晓玲  | 
80  | 高中  | 历史  | 苏苑高级中学  | 薛凤玉  | 
81  | 高中  | 历史  | 江苏省外国语学校  | 郁丽娟  | 
82  | 高中  | 历史  | 江苏省外国语学校  | 蒋小方  | 
83  | 高中  | 历史  | 甪直高级中学  | 高月新  | 
84  | 高中  | 历史  | 甪直高级中学  | 余冬意  | 
85  | 高中  | 历史  | 甪直高级中学  | 曹兴兵  | 
86  | 高中  | 历史  | 甪直高级中学  | 卢凤玲  | 
87  | 高中  | 历史  | 东山中学  | 宋鸿雁  | 
88  | 高中  | 历史  | 木渎金山高级中学  | 沈华  | 
89  | 高中  | 政治  | 江苏省木渎高级中学  | 王红霞  | 
90  | 高中  | 政治  | 江苏省木渎高级中学  | 史菊芳  | 
91  | 高中  | 政治  | 江苏省木渎高级中学  | 沈红  | 
92  | 高中  | 政治  | 苏苑高级中学  | 皋洁  | 
93  | 高中  | 政治  | 苏苑高级中学  | 薛丽文  | 
94  | 高中  | 政治  | 苏苑高级中学  | 卫华  | 
95  | 高中  | 政治  | 江苏省外国语学校  | 金晓炜  | 
96  | 高中  | 政治  | 东山中学  | 杨坚芳  | 
97  | 高中  | 政治  | 木渎金山高级中学  | 王懿春  | 
98  | 高中  | 政治  | 甪直高级中学  | 孙自祎  | 
99  | 高中  | 地理  | 江苏省木渎高级中学  | 戴洪圣  | 
100  | 高中  | 地理  | 江苏省木渎高级中学  | 王晓秦  | 
101  | 高中  | 地理  | 江苏省木渎高级中学  | 孙艳红  | 
102  | 高中  | 地理  | 苏苑高级中学  | 任进山  | 
103  | 高中  | 地理  | 苏苑高级中学  | 张雷  | 
104  | 高中  | 地理  | 江苏省外国语学校  | 达昌洪  | 
105  | 高中  | 地理  | 江苏省外国语学校  | 殷会芳  | 
106  | 高中  | 地理  | 甪直高级中学  | 杨润林  | 
107  | 高中  | 地理  | 甪直高级中学  | 武建兵  | 
108  | 高中  | 地理  | 东山中学  | 王庆彦  | 
109  | 高中  | 地理  | 木渎金山高级中学  | 王丽芬  | 
110  | 高中  | 音乐  | 江苏省木渎高级中学  | 缪海云  | 
111  | 高中  | 美术  | 江苏省木渎高级中学  | 殷小红  | 
112  | 高中  | 美术  | 东山中学  | 罗才斌  | 
113  | 高中  | 美术  | 苏苑高级中学  | 袁圆  | 
114  | 高中  | 信息技术  | 江苏省木渎高级中学  | 黄菊平  | 
115  | 高中  | 信息技术  | 江苏省木渎高级中学  | 葛建军  | 
116  | 高中  | 信息技术  | 苏苑高级中学  | 范芝贫  | 
117  | 高中  | 信息技术  | 江苏省外国语学校  | 金丽琴  | 
118  | 高中  | 信息技术  | 东山中学  | 曹红英  | 
119  | 高中  | 通用技术  | 江苏省木渎高级中学  | 凌益民  | 
120  | 高中  | 通用技术  | 江苏省木渎高级中学  | 何佳  | 
121  | 高中  | 通用技术  | 苏苑高级中学  | 朱建康  | 
122  | 高中  | 体育  | 江苏省木渎高级中学  | 朱其颂  | 
123  | 高中  | 体育  | 苏苑高级中学  | 周海斌  | 
124  | 高中  | 体育  | 东山中学  | 朱敏琪  | 
125  | 高中  | 体育  | 木渎金山高级中学  | 刘帅成  | 
126  | 高中  | 体育  | 江苏省外国语学校  | 王洪波  | 
127  | 中学  | 综合实践  | 综合实践学校  | 魏德营  | 
128  | 中学  | 综合实践  | 综合实践学校  | 郑吉  | 
129  | 中学  | 综合实践  | 综合实践学校  | 刘浩  | 
130  | 中学  | 综合实践  | 江苏省木渎高级中学  | 黄菊萍  | 
131  | 中学  | 综合实践  | 江苏省外国语学校  | 金丽琴  | 
132  | 中学  | 综合实践  | 苏苑高级中学  | 费胜英  | 
133  | 初中  | 语文  | 城西中学  | 徐建明  | 
134  | 初中  | 语文  | 迎春中学  | 曹志红  | 
135  | 初中  | 语文  | 木渎实验中学  | 顾艳  | 
136  | 初中  | 语文  | 东山莫厘中学  | 张金如  | 
137  | 初中  | 语文  | 石湖中学  | 卢芳芳  | 
138  | 初中  | 语文  | 藏书中学  | 李伟中  | 
139  | 初中  | 语文  | 临湖第一中学  | 薛同贵  | 
140  | 初中  | 语文  | 香山中学  | 顾建丰  | 
141  | 初中  | 语文  | 江苏省木渎高级中学  | 王军荣  | 
142  | 初中  | 语文  | 越溪中学  | 干小花  | 
143  | 初中  | 语文  | 甪直甫里中学  | 夏珍华  | 
144  | 初中  | 语文  | 藏书中学  | 唐晓蓉  | 
145  | 初中  | 数学  | 江苏省木渎高级中学  | 高福龙  | 
146  | 初中  | 数学  | 城西中学  | 王媛  | 
147  | 初中  | 数学  | 越溪中学  | 张晓明  | 
148  | 初中  | 数学  | 石湖中学  | 徐菊萍  | 
149  | 初中  | 数学  | 越溪中学  | 赵大男  | 
150  | 初中  | 数学  | 胥口中学  | 谢华勤  | 
151  | 初中  | 数学  | 江苏省木渎高级中学  | 范茜  | 
152  | 初中  | 数学  | 临湖第一中学  | 钱福明  | 
153  | 初中  | 数学  | 城西中学  | 吴美娟  | 
154  | 初中  | 数学  | 甪直甫里中学  | 顾惠霞  | 
155  | 初中  | 数学  | 木渎实验中学  | 许文倩  | 
156  | 初中  | 数学  | 迎春中学  | 袁一鸣  | 
157  | 初中  | 英语  | 西山中学  | 俞立萍  | 
158  | 初中  | 英语  | 木渎实验中学  | 胡松龄  | 
159  | 初中  | 英语  | 东山莫厘中学  | 张炎石  | 
160  | 初中  | 英语  | 碧波中学  | 彭旦  | 
161  | 初中  | 英语  | 甪直甫里中学  | 俞静芳  | 
162  | 初中  | 英语  | 木渎高级中学培东班  | 潘莉华  | 
163  | 初中  | 英语  | 甪直甫里中学  | 张爱珍  | 
164  | 初中  | 英语  | 迎春中学  | 江剑妹  | 
165  | 初中  | 英语  | 藏书中学  | 苏晓华  | 
166  | 初中  | 英语  | 光福中学  | 严美华  | 
167  | 初中  | 英语  | 尹山湖中学  | 张静  | 
168  | 初中  | 英语  | 碧波中学  | 冯儒  | 
169  | 初中  | 物理  | 碧波中学  | 马兴卫  | 
170  | 初中  | 物理  | 城西中学  | 秦嵘  | 
171  | 初中  | 物理  | 石湖中学  | 钱爱明  | 
172  | 初中  | 物理  | 胥口中学  | 马松平  | 
173  | 初中  | 物理  | 西山中学  | 蒋利峰  | 
174  | 初中  | 物理  | 迎春中学  | 钱持  | 
175  | 初中  | 物理  | 长桥中学  | 孙庚贤  | 
176  | 初中  | 物理  | 江苏省木渎高级中学  | 陈华  | 
177  | 初中  | 物理  | 城西中学  | 周常林  | 
178  | 初中  | 物理  | 石湖中学  | 李嘯  | 
179  | 初中  | 化学  | 木渎实验中学  | 朱亚明  | 
180  | 初中  | 化学  | 长桥中学  | 郑丽梅  | 
181  | 初中  | 化学  | 木渎实验中学  | 周才萍  | 
182  | 初中  | 化学  | 迎春中学  | 戴俊杰  | 
183  | 初中  | 化学  | 藏书中学  | 宋桥  | 
184  | 初中  | 化学  | 临湖第一中学  | 钱小伟  | 
185  | 初中  | 生物  | 木渎南行中学  | 吴洪  | 
186  | 初中  | 生物  | 迎春中学  | 钱月娟  | 
187  | 初中  | 生物  | 木渎南行中学  | 吴婷  | 
188  | 初中  | 生物  | 城西中学  | 陆美琪  | 
189  | 初中  | 生物  | 江苏省木渎高级中学  | 于舒  | 
190  | 初中  | 生物  | 木渎实验中学  | 周晓燕  | 
191  | 初中  | 生物  | 石湖中学  | 顾颖瑶  | 
192  | 初中  | 生物  | 长桥中学  | 陈一  | 
193  | 初中  | 历史  | 城西中学  | 邱静  | 
194  | 初中  | 历史  | 木渎高级中学培东班  | 丁仕武  | 
195  | 初中  | 历史  | 横泾中学  | 韩晓兰  | 
196  | 初中  | 历史  | 西山中学  | 薛文伟  | 
197  | 初中  | 历史  | 迎春中学  | 杜晓旭  | 
198  | 初中  | 历史  | 迎春中学  | 韩璐璐  | 
199  | 初中  | 历史  | 木渎南行中学  | 张骏  | 
200  | 初中  | 历史  | 胥口中学  | 宋小龙  | 
201  | 初中  | 历史  | 光福中学  | 周黎  | 
202  | 初中  | 历史  | 碧波中学  | 沈卓筠  | 
203  | 初中  | 政治  | 迎春中学  | 陈文娟  | 
204  | 初中  | 政治  | 迎春中学  | 徐春华  | 
205  | 初中  | 政治  | 甪直甫里中学  | 张继军  | 
206  | 初中  | 政治  | 城西中学  | 许伟清  | 
207  | 初中  | 政治  | 东山莫厘中学  | 王蔚  | 
208  | 初中  | 政治  | 胥口中学  | 尹和文  | 
209  | 初中  | 政治  | 石湖中学  | 傅冬梅  | 
210  | 初中  | 政治  | 碧波中学  | 沈国君  | 
211  | 初中  | 政治  | 石湖中学  | 顾丽霞  | 
212  | 初中  | 政治  | 江苏省外国语学校  | 翁春兰  | 
213  | 初中  | 政治  | 木渎高级中学培东班  | 刘启新  | 
214  | 初中  | 政治  | 藏书中学  | 金菲  | 
215  | 初中  | 地理  | 江苏省木渎高级中学  | 郁玲洁  | 
216  | 初中  | 地理  | 迎春中学  | 时静瑜  | 
217  | 初中  | 地理  | 城西中学  | 钟静洁  | 
218  | 初中  | 地理  | 木渎实验中学  | 陈霞  | 
219  | 初中  | 地理  | 碧波中学  | 许琦  | 
220  | 初中  | 地理  | 长桥中学  | 密建芳  | 
221  | 初中  | 地理  | 甪直甫里中学  | 汤庆庆  | 
222  | 初中  | 地理  | 木渎南行中学  | 马嘉欣  | 
223  | 初中  | 体育  | 石湖中学  | 朱晓留  | 
224  | 初中  | 体育  | 藏书中学  | 吴志明  | 
225  | 初中  | 体育  | 尹山湖中学  | 徐永星  | 
226  | 初中  | 体育  | 尹山湖中学  | 王兵  | 
227  | 初中  | 体育  | 木渎南行中学  | 庄旭军  | 
228  | 初中  | 信息技术  | 迎春中学  | 周敏芳  | 
229  | 初中  | 信息技术  | 迎春中学  | 徐春来  | 
230  | 初中  | 信息技术  | 城西中学  | 陆玲玲  | 
231  | 初中  | 信息技术  | 西山中学  | 吴凤芬  | 
232  | 初中  | 信息技术  | 长桥中学  | 曹颖  | 
233  | 初中  | 劳技  | 西山中学  | 陆晓明  | 
234  | 初中  | 劳技  | 迎春中学  | 顾建清  | 
235  | 初中  | 劳技  | 城西中学  | 潘育华  | 
236  | 初中  | 音乐  | 迎春中学  | 杨骅  | 
237  | 初中  | 音乐  | 碧波中学  | 蒋宏兰  | 
238  | 初中  | 音乐  | 光福中学  | 张顺洁  | 
239  | 初中  | 音乐  | 东山莫厘中学  | 李秋琴  | 
240  | 初中  | 美术  | 迎春中学  | 俞蕾  | 
241  | 初中  | 美术  | 胥口中学  | 沈伟华  | 
242  | 小学  | 语文  | 木渎实验小学  | 马天怡  | 
243  | 小学  | 语文  | 苏苑实验小学  | 徐佳萍  | 
244  | 小学  | 语文  | 宝带实验小学  | 顾嫣清  | 
245  | 小学  | 语文  | 石湖实验小学  | 冯霞  | 
246  | 小学  | 语文  | 越溪实验小学  | 俞霞芳  | 
247  | 小学  | 语文  | 东山中心小学  | 朱晓芳  | 
248  | 小学  | 语文  | 碧波实验小学  | 周唯君  | 
249  | 小学  | 语文  | 苏苑实验小学  | 徐玉萍  | 
250  | 小学  | 语文  | 木渎姑苏实验小学  | 顾玥  | 
251  | 小学  | 语文  | 东山中心小学  | 李伟荣  | 
252  | 小学  | 语文  | 宝带实验小学  | 施晓芬  | 
253  | 小学  | 语文  | 东山实验小学  | 方芳  | 
254  | 小学  | 语文  | 香山实验小学  | 顾丽燕  | 
255  | 小学  | 语文  | 胥口实验小学  | 徐红英  | 
256  | 小学  | 语文  | 车坊小学  | 许颉  | 
257  | 小学  | 语文  | 石湖实验小学  | 繆璐  | 
258  | 小学  | 语文  | 枫津实验小学  | 杨景瑜  | 
259  | 小学  | 语文  | 东山实验小学  | 王申  | 
260  | 小学  | 数学  | 叶圣陶实验小学  | 钱丽萍  | 
261  | 小学  | 数学  | 苏苑实验小学  | 陈丽  | 
262  | 小学  | 数学  | 东山实验小学  | 钮健  | 
263  | 小学  | 数学  | 枫津实验小学  | 吴敏  | 
264  | 小学  | 数学  | 尹山湖实验小学  | 干永春  | 
265  | 小学  | 数学  | 木渎实验小学  | 李方  | 
266  | 小学  | 数学  | 碧波实验小学  | 姚玮  | 
267  | 小学  | 数学  | 木渎南行实验小学  | 顾永明  | 
268  | 小学  | 数学  | 木渎实验小学  | 钱洁  | 
269  | 小学  | 数学  | 宝带实验小学  | 陆娟  | 
270  | 小学  | 数学  | 舟山实验小学  | 王燕琴  | 
271  | 小学  | 数学  | 光福中心小学  | 朱健  | 
272  | 小学  | 数学  | 横泾实验小学  | 顾英  | 
273  | 小学  | 数学  | 吴中实验小学  | 陆益飞  | 
274  | 小学  | 数学  | 越溪实验小学  | 朱春明  | 
275  | 小学  | 数学  | 香山实验小学  | 周夏  | 
276  | 小学  | 劳技  | 吴中实验小学  | 钱晓鹰  | 
277  | 小学  | 劳技  | 吴中实验小学  | 徐勇  | 
278  | 小学  | 劳技  | 木渎范仲淹实验小学  | 王君燕  | 
279  | 小学  | 劳技  | 碧波实验小学  | 王彩红  | 
280  | 小学  | 劳技  | 东山实验小学  | 张英  | 
281  | 小学  | 劳技  | 临湖第一中心小学  | 王晓冬  | 
282  | 小学  | 英语  | 藏书实验小学  | 王春华  | 
283  | 小学  | 英语  | 木渎中心小学  | 朱红娜  | 
284  | 小学  | 英语  | 长桥中心小学  | 凌润秋  | 
285  | 小学  | 英语  | 开发区实验小学  | 朱樱  | 
286  | 小学  | 英语  | 枫津实验小学  | 金建明  | 
287  | 小学  | 英语  | 东山中心小学  | 秦峰  | 
288  | 小学  | 英语  | 吴中实验小学  | 黄彩红  | 
289  | 小学  | 英语  | 西山中心小学  | 马秀婷  | 
290  | 小学  | 英语  | 苏苑实验小学  | 赵健  | 
291  | 小学  | 英语  | 宝带实验小学  | 顾铭瑜  | 
292  | 小学  | 英语  | 东山实验小学  | 陈艳  | 
293  | 小学  | 英语  | 木渎实验小学  | 周莉  | 
294  | 小学  | 英语  | 越溪实验小学  | 金黎静  | 
295  | 小学  | 英语  | 木渎范仲淹实验小学  | 邹彩华  | 
296  | 小学  | 品德  | 东山实验小学  | 马小英  | 
297  | 小学  | 品德  | 东湖小学  | 李喆  | 
298  | 小学  | 品德  | 宝带实验小学  | 顾华  | 
299  | 小学  | 品德  | 吴中实验小学  | 蔡林春  | 
300  | 小学  | 品德  | 木渎金山实验小学  | 吴晓萍  | 
301  | 小学  | 品德  | 长桥中心小学  | 李瑛  | 
302  | 小学  | 品德  | 胥口中心小学  | 沈菊芬  | 
303  | 小学  | 品德  | 香雪海小学  | 薛利芳  | 
304  | 小学  | 科学  | 木渎实验小学  | 姚继洪  | 
305  | 小学  | 科学  | 苏苑实验小学  | 胡谧  | 
306  | 小学  | 科学  | 石湖实验小学  | 邵群  | 
307  | 小学  | 科学  | 吴中实验小学  | 沈勤学  | 
308  | 小学  | 科学  | 东山中心小学  | 邱洪新  | 
309  | 小学  | 科学  | 舟山实验小学  | 李君  | 
310  | 小学  | 科学  | 越溪实验小学  | 金春华  | 
311  | 小学  | 信息技术  | 枫津实验小学  | 郑秋芳  | 
312  | 小学  | 信息技术  | 木渎实验小学  | 周吉  | 
313  | 小学  | 信息技术  | 宝带实验小学  | 胡向锋  | 
314  | 小学  | 信息技术  | 苏苑实验小学  | 张熠稚  | 
315  | 小学  | 信息技术  | 长桥中心小学  | 朱英  | 
316  | 小学  | 信息技术  | 藏书实验小学  | 顾忠良  | 
317  | 小学  | 信息技术  | 开发区实验小学  | 沈健华  | 
318  | 小学  | 音乐  | 碧波实验小学  | 朱晓  | 
319  | 小学  | 音乐  | 开发区实验小学  | 吴斐  | 
320  | 小学  | 音乐  | 碧波实验小学  | 许雪晴  | 
321  | 小学  | 音乐  | 宝带实验小学  | 陆丽芳  | 
322  | 小学  | 音乐  | 尹山湖实验小学  | 顾燕  | 
323  | 小学  | 音乐  | 木渎中心小学  | 丁亚英  | 
324  | 小学  | 音乐  | 石湖实验小学  | 金丽芳  | 
325  | 小学  | 音乐  | 临湖实验小学  | 朱桂芳  | 
326  | 小学  | 音乐  | 东山实验小学  | 马秋英  | 
327  | 小学  | 音乐  | 胥口中心小学  | 郁晓蓉  | 
328  | 小学  | 音乐  | 开发区实验小学  | 钱艳  | 
329  | 小学  | 美术  | 越溪实验小学  | 沈剑峰  | 
330  | 小学  | 美术  | 碧波实验小学  | 邱桂琴  | 
331  | 小学  | 美术  | 木渎南行实验小学  | 顾莉  | 
332  | 小学  | 美术  | 木渎实验小学  | 黄兰  | 
333  | 小学  | 美术  | 木渎姑苏实验小学  | 江惠华  | 
334  | 小学  | 美术  | 横泾实验小学  | 顾伟杰  | 
335  | 小学  | 美术  | 东山实验小学  | 孔艳芳  | 
336  | 小学  | 美术  | 舟山实验小学  | 池玉兰  | 
337  | 小学  | 美术  | 西山中心小学  | 戴莉莉  | 
338  | 小学  | 体育  | 苏苑实验小学  | 顾正红  | 
339  | 小学  | 体育  | 宝带实验小学  | 王雪芳  | 
340  | 小学  | 体育  | 东山实验小学  | 张玉军  | 
341  | 小学  | 体育  | 吴中实验小学  | 柯红  | 
342  | 小学  | 体育  | 碧波实验小学  | 柳冬良  | 
343  | 小学  | 体育  | 郭巷实验小学  | 李志春  | 
344  | 小学  | 体育  | 香山实验小学  | 张炯  | 
345  | 小学  | 体育  | 木渎金山实验小学  | 沈勇  | 
346  | 小学  | 体育  | 越溪实验小学  | 张晓红  | 
347  | 小学  | 综合实践  | 综合实践学校  | 魏德营  | 
348  | 小学  | 综合实践  | 综合实践学校  | 郑吉  | 
349  | 小学  | 综合实践  | 吴中开发区实验小学  | 吴哲  | 
350  | 小学  | 综合实践  | 苏苑实验小学  | 邹锡英  | 
351  | 小学  | 综合实践  | 吴中实验小学  | 严青  | 
352  | 小学  | 综合实践  | 尹山湖实验小学  | 钱建新  | 
353  | 小学  | 综合实践  | 临湖第一中心小学  | 毛亚军  | 
354  | 小学  | 综合实践  | 光福中心小学  | 顾晓恩  | 
355  | 幼儿园  | 幼教  | 城区幼儿园  | 杨红  | 
356  | 幼儿园  | 幼教  | 幼儿教育中心园  | 严英  | 
357  | 幼儿园  | 幼教  | 木渎范仲淹实验小学幼儿园  | 徐蓉娴  | 
358  | 幼儿园  | 幼教  | 舟山实验小学幼儿园  | 朱玲萍  | 
359  | 幼儿园  | 幼教  | 木渎实验小学幼儿园  | 徐红艳  | 
360  | 幼儿园  | 幼教  | 胥口中心小学幼儿园  | 沙红星  | 
361  | 幼儿园  | 幼教  | 胥口实验小学幼儿园  | 周林芳  | 
362  | 幼儿园  | 幼教  | 东山中心幼儿园  | 俞华芳  | 
363  | 幼儿园  | 幼教  | 宝带实验小学幼儿园  | 陈伟琴  | 
364  | 幼儿园  | 幼教  | 越溪实验小学幼儿园  | 杨慧  | 
365  | 幼儿园  | 幼教  | 石湖实验小学幼儿园  | 陆英  | 
366  | 幼儿园  | 幼教  | 吴中实验小学幼儿园  | 潘叶青  | 
367  | 幼儿园  | 幼教  | 甪直实验小学幼儿园  | 朱黎英  | 
368  | 幼儿园  | 幼教  | 藏书实验小学幼儿园  | 邹琴  | 
369  | 幼儿园  | 幼教  | 越溪实验小学幼儿园  | 柳云霞  | 
370  | 幼儿园  | 幼教  | 开发区实验小学幼儿园  | 顾晓红  | 
371  | 幼儿园  | 幼教  | 胥口一箭河实验小学幼儿园  | 吴焱  | 
372  | 幼儿园  | 幼教  | 独墅湖实验小学幼儿园  | 荣小燕  | 
373  | 幼儿园  | 幼教  | 碧波实验小学幼儿园  | 江晓萍  | 
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
2021年8月31日
