锐意创新,追求卓越——2021年江苏省中小学信息学奥赛吴中区获奖通报
简 讯
2021年 第171期
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
锐意创新,追求卓越——2021年江苏省中小学信息学奥赛吴中区获奖通报
由中国计算机学会组织,省青少年科技中心承办的2021年江苏省中小学信息学奥林匹克竞赛(非专业级软件能力认证CSP-J/S),历经两轮认证,并由中国计算机学会统一评测。我区参赛共180人(入门级140人,提高级40人),获奖87人(入门级61人,提高级26人),其中一等奖11名(入门级9名,提高级2名),二等奖6名(入门级5名,提高级1名),三等奖69名(入门级47名,提高级23名)。吴中区第二轮晋级17人,7人获全国一等奖,9人获全国二等奖,1人获全国三等奖,江苏省木渎高级中学拔得头筹,7人获入门级全国一等奖,获奖人数居苏州市首位,6人获全国二等奖(入门级3人,提高级3人)。
同时,获得本次认证活动一、二等奖项选手的辅导教师荣获省“优秀辅导员”荣誉称号。
我室为进一步落实《区政府办公室关于印发吴中区“教育强基计划"三年行动方案的通知》(吴政办〔2020〕 131号),开展了吴中区中小学信息学创新人才培养计划,江苏省木渎高级中学于2020年8月先行启动,吴中区于2021年3月全面启动,挑选了2000名学生进行培训,最后选拔出100名学生组成预备队,参加2021年9月举行的省信息学奥赛。现我室正在进行第二期育苗营培训,我室将继续开展育苗营计划,培育未来优秀的信息学苗子,为培育我区信息学奥赛高段位选手提供后备人才,推进信息学奥赛项目,有利于持续激发学生的创新精神、创新意识和创新能力,培养更多的具备信息学学科特长,有志于计算机科学与人工智能领域深入研究的尖创新人。
全国CCF CSP-J/S 2021第二轮认证名单:
证书编号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | CSP-J/S 2021第二轮 |
CCF-CSP-JS2021-12109 | 黄天瑞 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 入门级一等 |
CCF-CSP-JS2021-12148 | 徐元哲 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 入门级一等 |
CCF-CSP-JS2021-12158 | 李亭言 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 入门级一等 |
CCF-CSP-JS2021-12164 | 翟俊豪 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 入门级一等 |
CCF-CSP-JS2021-12204 | 张思睿 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 入门级一等 |
CCF-CSP-JS2021-12238 | 刘骏宇 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 高一 | 入门级一等 |
CCF-CSP-JS2021-12244 | 冯耀宇 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 入门级一等 |
CCF-CSP-JS2021-12370 | 毛文杰 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 入门级二等 |
CCF-CSP-JS2021-12401 | 李东哲 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 入门级二等 |
CCF-CSP-JS2021-12467 | 石王诚 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 高二 | 入门级二等 |
CCF-CSP-JS2021-12602 | 徐鑫 | 男 | 苏州市吴中区尹山湖中学 | 初三 | 入门级二等 |
CCF-CSP-JS2021-12664 | 华修艺 | 男 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 高二 | 入门级二等 |
CCF-CSP-JS2021-12677 | 马海洋 | 男 | 苏州市吴中区东湖小学 | 小学 | 入门级二等 |
CCF-CSP-JS2021-12718 | 周伊甜 | 女 | 苏州市吴中区胥口中学 | 初一 | 入门级三等 |
CCF-CSP-JS2021-03292 | 黄天瑞 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 提高级二等 |
CCF-CSP-JS2021-03340 | 沈涵阳 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 提高级二等 |
CCF-CSP-JS2021-03516 | 刘骏宇 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 高一 | 提高级二等 |
各校获奖情况:
学校 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总计 |
江苏省木渎高级中学 | 11 | 2 | 29 | 42 |
胥口中学 | 1 | 8 | 9 | |
苏苑高级中学 | 1 | 5 | 6 | |
尹山湖中学 | 1 | 2 | 3 | |
东湖小学 | 1 | 1 | ||
苏苑实验小学 | 10 | 10 | ||
碧波实验小学 | 2 | 2 | ||
郭巷实验小学 | 2 | 2 | ||
城西中学 | 2 | 2 | ||
迎春中学 | 2 | 2 | ||
东山中学 | 2 | 2 | ||
独墅湖实验小学 | 1 | 1 | ||
木渎南行实验小学 | 1 | 1 | ||
吴中区木渎实验小学 | 1 | 1 | ||
木渎实验中学 | 1 | 1 | ||
碧波中学 | 1 | 1 | ||
江苏省外国语学校 | 1 | 1 |
具体获奖名单如下:
入门级
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 指导教师 | 年级 | 级别 |
1 | 黄天瑞 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李海平 | 初二 | 一等奖 |
2 | 徐元哲 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李晓英 | 初二 | 一等奖 |
3 | 李亭言 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 葛建军 | 初一 | 一等奖 |
4 | 翟俊豪 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 葛建军 | 初二 | 一等奖 |
5 | 张思睿 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 黄菊平 | 初二 | 一等奖 |
6 | 刘骏宇 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李晓英 | 高一 | 一等奖 |
7 | 冯耀宇 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李海平 | 初一 | 一等奖 |
8 | 毛文杰 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 刘双 | 初三 | 一等奖 |
9 | 李东哲 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 刘双 | 初二 | 一等奖 |
10 | 石王诚 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 刘双 | 高二 | 二等奖 |
11 | 马海洋 | 男 | 苏州市吴中区东湖小学 | 王中鹏 | 小学 | 二等奖 |
12 | 华修艺 | 男 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 丁彧 | 高二 | 二等奖 |
13 | 周伊甜 | 女 | 苏州市吴中区胥口中学 | 杨健春 | 初一 | 二等奖 |
14 | 徐鑫 | 男 | 苏州市吴中区尹山湖中学 | 高逸清 | 初三 | 二等奖 |
15 | 陈柏龙 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 钱家洪 | 初一 | 三等奖 |
16 | 蔡沛历 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李晓英 | 初二 | 三等奖 |
17 | 沈涵阳 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 葛建军 | 初三 | 三等奖 |
18 | 孔李航 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李晓英 | 初一 | 三等奖 |
19 | 孙海尧 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 吴寒冬 | 高一 | 三等奖 |
20 | 刘子泱 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 葛建军 | 初一 | 三等奖 |
21 | 刘子恒 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李海平 | 高一 | 三等奖 |
22 | 黄智博 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李海平 | 初一 | 三等奖 |
23 | 刘宇晨 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 邹斌强 | 初一 | 三等奖 |
24 | 童熙宇 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 计建华 | 初一 | 三等奖 |
25 | 袁立 | 女 | 江苏省木渎高级中学 | 刘双 | 初二 | 三等奖 |
26 | 濮京 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 刘双 | 初二 | 三等奖 |
27 | 王乙 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 凌益民 | 初一 | 三等奖 |
28 | 夏宇 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 黄菊平 | 初一 | 三等奖 |
29 | 蒋子寒 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 何佳 | 初一 | 三等奖 |
30 | 朱泰泉 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 黄菊平 | 初一 | 三等奖 |
31 | 丁泽宇 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李海平 | 初一 | 三等奖 |
32 | 陈蒋涵 | 男 | 苏州市吴中区碧波实验小学 | 冯潘 | 小学 | 三等奖 |
33 | 付沃德 | 男 | 苏州市吴中区碧波中学 | 张菁 | 初二 | 三等奖 |
34 | 刘铭宇 | 男 | 苏州市吴中区城西中学 | 唐晓敏 | 初二 | 三等奖 |
35 | 张木铭 | 男 | 苏州市吴中区城西中学 | 唐晓敏 | 初二 | 三等奖 |
36 | 梅亚东 | 男 | 苏州市吴中区东山中学 | 俞妍 | 高二 | 三等奖 |
37 | 张玮城 | 男 | 苏州市吴中区独墅湖实验小学 | 瞿逸菲 | 小学 | 三等奖 |
38 | 陆启辰 | 男 | 苏州市吴中区郭巷实验小学 | 谢建萍 | 小学 | 三等奖 |
39 | 高梓轩 | 男 | 苏州市吴中区郭巷实验小学 | 谢建萍 | 小学 | 三等奖 |
40 | 金京鸿 | 男 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 丁彧 | 高二 | 三等奖 |
41 | 胡城玮 | 男 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 丁彧 | 高二 | 三等奖 |
42 | 郭荣圣 | 男 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 丁彧 | 高三 | 三等奖 |
43 | 王勤 | 男 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 丁彧 | 高三 | 三等奖 |
44 | 黄浩轩 | 男 | 苏州市吴中区苏苑实验小学 | 王惠萍 | 小学 | 三等奖 |
45 | 许王熠宸 | 男 | 苏州市吴中区苏苑实验小学 | 王惠萍 | 小学 | 三等奖 |
46 | 胡恬懿 | 女 | 苏州市吴中区苏苑实验小学 | 王惠萍 | 小学 | 三等奖 |
47 | 郭峻弘 | 男 | 苏州市吴中区苏苑实验小学 | 王惠萍 | 小学 | 三等奖 |
48 | 刘欣宇 | 男 | 苏州市吴中区苏苑实验小学 | 王惠萍 | 小学 | 三等奖 |
49 | 吴开源 | 男 | 苏州市吴中区苏苑实验小学 | 王惠萍 | 小学 | 三等奖 |
50 | 陈吴子润 | 男 | 苏州市吴中区胥口中学 | 杨健春 | 初二 | 三等奖 |
51 | 查运飞 | 男 | 苏州市吴中区胥口中学 | 杨健春 | 初一 | 三等奖 |
52 | 黄孟杰 | 男 | 苏州市吴中区胥口中学 | 杨健春 | 初一 | 三等奖 |
53 | 许哲轩 | 男 | 苏州市吴中区胥口中学 | 杨健春 | 初一 | 三等奖 |
54 | 李朱杰 | 男 | 苏州市吴中区胥口中学 | 杨健春 | 初二 | 三等奖 |
55 | 赵沈桐 | 男 | 苏州市吴中区胥口中学 | 杨健春 | 初二 | 三等奖 |
56 | 居浩然 | 男 | 苏州市吴中区胥口中学 | 杨健春 | 初二 | 三等奖 |
57 | 李子博 | 男 | 苏州市吴中区胥口中学 | 杨健春 | 初一 | 三等奖 |
58 | 雷凌凯 | 男 | 苏州市吴中区尹山湖中学 | 高逸清 | 初三 | 三等奖 |
59 | 马海强 | 男 | 苏州市吴中区迎春中学 | 周敏芳 | 初三 | 三等奖 |
60 | 杨景轩 | 男 | 苏州市吴中区迎春中学 | 周敏芳 | 初二 | 三等奖 |
61 | 朱子羲 | 男 | 吴中区木渎实验小学 | 顾晶磊 | 小学 | 三等奖 |
提高级
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 指导教师 | 年级 | 级别 |
1 | 黄天瑞 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李晓英 | 初二 | 一等奖 |
2 | 沈涵阳 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 葛建军 | 初三 | 一等奖 |
3 | 刘骏宇 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李海平 | 高一 | 二等奖 |
4 | 毛文杰 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 葛建军 | 初三 | 三等奖 |
5 | 张思睿 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 刘双 | 初二 | 三等奖 |
6 | 徐元哲 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李海平 | 初二 | 三等奖 |
7 | 石王诚 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李晓英 | 高二 | 三等奖 |
8 | 翟俊豪 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 葛建军 | 初二 | 三等奖 |
9 | 蔡沛历 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李晓英 | 初二 | 三等奖 |
10 | 周克涵 | 男 | 苏州市吴中区木渎实验中学 | 周莹 | 初二 | 三等奖 |
11 | 孙海尧 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 李晓英 | 高一 | 三等奖 |
12 | 李东哲 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 荣洪昌 | 初二 | 三等奖 |
13 | 陈蒋涵 | 男 | 苏州市吴中区碧波实验小学 | 冯潘 | 小学 | 三等奖 |
14 | 华修艺 | 男 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 丁彧 | 高二 | 三等奖 |
15 | 吴开源 | 男 | 苏州市吴中区苏苑实验小学 | 王惠萍 | 小学 | 三等奖 |
16 | 刘子恒 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 计建华 | 高一 | 三等奖 |
17 | 马皓轩 | 男 | 苏州市吴中区苏苑实验小学 | 王惠萍 | 小学 | 三等奖 |
18 | 胡恬懿 | 女 | 苏州市吴中区苏苑实验小学 | 王惠萍 | 小学 | 三等奖 |
19 | 张宇轩 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 杨小敏 | 高二 | 三等奖 |
20 | 濮京 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 刘双 | 初二 | 三等奖 |
21 | 郑灿彬 | 男 | 苏州市吴中区木渎南行实验小学 | 高晨兰 | 小学 | 三等奖 |
22 | 黄浩轩 | 男 | 苏州市吴中区苏苑实验小学 | 王惠萍 | 小学 | 三等奖 |
23 | 徐鑫 | 男 | 苏州市吴中区尹山湖中学 | 高逸清 | 初三 | 三等奖 |
24 | 刘子泱 | 男 | 江苏省木渎高级中学 | 葛建军 | 初一 | 三等奖 |
25 | 梅亚东 | 男 | 苏州市吴中区东山中学 | 俞妍 | 高二 | 三等奖 |
26 | 刘雨 | 男 | 江苏省外国语学校 | 顾艳 | 高三 | 三等奖 |
信息来源苏青科函 [2021] 20号http://www.jsstem.org/News/noticeView.aspx?AID=249647&FrontColumnID=3900
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
2021年12月29日
用户登录
还没有账号?
立即注册