关于组织吴中区小学三、六年级整班英语写字比赛的通知
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
吴研初〔2021〕 68号 |
关于组织吴中区小学三、六年级整班英语写字比赛的通知
各小学:
为进一步促使广大小学英语教师重视英语写字教学,培养学生养成良好的书写习惯,从小练就一手漂亮的英文字,经研究决定组织全区小学三、六年级整班英语写字比赛。具体要求通知如下:
一、参赛对象:
全区各校三、六年级学生以班级为单位参加比赛。
二、比赛办法:
比赛采用逐级评比、推荐的方法进行。先由学校组织初赛,选出优胜班级参加吴中区教研室组织的复赛,再由区教研室推荐获胜班级参加苏州市决赛(仅六年级)。送报我区教研室的截止日期为2021年9月24日,班级作品请用一个夹子夹住正上方(勿装订),首页为班级信息(含区、学校、班级、指导老师姓名、全班学生签名等信息),详见附件。
三、比赛要求:
决赛的书写材料将于9月23日发至分管领导QQ群,放学前下载复印(16K纸)后带在身边,9月24日上午带到鉴赏学校,发给学生书写,学生在参赛纸相应位置写上姓名(中文),但无需填写学校和班级,要求各校组织老师交互监考,书写时间三年级20分钟、六年级12分钟,监考老师可以利用前半节课和后半节课完成两个年级的鉴赏。
四、评比标准:
从书写姿势(握笔、坐姿、三个“一” )、书写规范(字母的规范性、字母间距、大小写、占格、词距、标点)和卷面情况(格式布局、卷面整洁、字迹、涂改率)等三方面综合评估,必要时,教研员可对区域获胜班级进行抽测。
五、推荐名额:
按苏州市参赛名额规定,推荐参加六年级市赛的班级数占区县学校总数的10%(分校规模在4轨以上的可另计1校)。
六、获奖比例:
特等奖10%、一等奖35%,二等奖55%。
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
2021年9月18日
附:比赛具体事宜及班级信息登记表
吴中区写字比赛具体事宜
一、比赛时间:2021年9月24日(周五)上午三年级20分钟、六年级12分钟
二、参赛对象:在校级写字比赛中荣获三、六年级组年级第一名的班级。
三、比赛方式:以公开展示的形式在规定的时间内完成指定篇目的书写任务。
四、具体安排:
被鉴赏学校 | 分管领导 | 鉴赏学校 | 有关说明 |
东湖小学 | 周昱 | 碧波实验小学 | 1、9月24日上午各校完成整班写字比赛的公开展示活动。各校的具体展示时间请与教研室指定的“鉴赏学校”商定; 2、各“鉴赏学校”由英语分管领导赴教研室指定的“被鉴赏学校”参加鉴赏活动,全程参与,不得中途离场,要求先点名,再分发写字的专用纸(各校须提供整班写字比赛的学生姓名、辅导教师等,写字专用纸(16K)各校自行准备) 3、规定时间到,则一律停止书写。请鉴赏学校将被鉴赏校的写字作品按班级学生的学号顺序收齐作品,并统一下午送至教师发展中心。 4、各校还须指定1名教导处人员留校,专门负责接待“鉴赏学校”的观摩学习。 5、未详事宜,可与区教研室联系。 |
碧波实验小学 | 顾铭瑜 | 宝带实验小学 | |
宝带实验小学 | 赵健 | 苏苑实验小学 | |
苏苑实验小学 | 黄彩虹 | 吴中实验小学 | |
石湖实验小学 | 袁静华 | 枫津实验小学 | |
吴中实验小学 | 邓琦靖 | 石湖实验小学 | |
枫津实验小学 | 陆志明 | 东湖小学 | |
舟山实验小学 | 陈小燕 | 光福中心 | |
香山实验小学 | 马秀婷 | 西山中心小学 | |
光福中心小学 | 居静华 | 舟山实验中心 | |
香雪海小学 | 孙洁莹 | 香山实小 | |
西山中心小学 | 沈珏 | 香雪海小学 | |
胥口一箭河实小 | 马晓金 | 胥口实验小学 | |
胥口实验小学 | 査丽琴 | 胥口中心小学 | |
胥口中心小学 | 王春华 | 藏书实验小学 | |
藏书实验小学 | 王娟 | 一箭河实验小学 | |
甪直实验小学 | 谢利兵 | 叶圣陶实验小学 | |
叶圣陶实验小学 | 杨晓兰 | 车坊小学 | |
人教社附属实验小学 | 宋雅珠 | 甪直实验小学 | |
王翠芳 | 人教社附属实验小学 | ||
临湖实验小学 | 冯亚兰 | 临湖一小 | |
临湖第一中心 | 陈艳 | 东山实验小学 | |
东山中心小学 | 朱青青 | 临湖实验小学 | |
东山实验小学 | 秦峰 | 东山中心小学 | |
横泾实验小学 | 郭桢 | 开发区实验小学 | |
开发区实验小学 | 凌润秋 | 长桥中心 | |
越溪实验小学 | 朱亚萍 | 横泾实验小学 | |
华师大苏州湾小学 | 金黎静 | 越溪实验小学 | |
长桥中心小学 | 王雪霜 | 华师大苏州湾小学 | |
吴淞江实验小学 | 王春梅 | 尹山湖实验小学 | |
独墅湖实验小学 | 凌梅芳 | 郭巷实验小学 | |
尹山湖实验小学 | 蔡利芳 | 独墅湖小学 | |
郭巷实验小学 | 徐燕 | 吴淞江实验小学 | |
木渎中心小学 | 周莉 | 木渎实验小学 | |
木渎姑苏实小 | 朱萍 | 木渎中心小学 | |
木渎南行实小 | 杨晨 | 木渎金山实小 | |
木渎范仲淹 | 朱敏芳 | 木渎南行实小 | |
木渎实验小学 | 邹彩华 | 木渎范仲淹 | |
木渎金山实小 | 沈海英 | 木渎姑苏实小 |
班 级 信 息
区 | 学 校 | |||||||
班 级 | 指导老师 | |||||||
学 生 名 册 | ||||||||
序号 | 姓名 | 签名 | 序号 | 姓名 | 签名 | |||
1 | 28 | |||||||
2 | 29 | |||||||
3 | 30 | |||||||
4 | 31 | |||||||
5 | 32 | |||||||
6 | 33 | |||||||
7 | 34 | |||||||
8 | 35 | |||||||
9 | 36 | |||||||
10 | 37 | |||||||
11 | 38 | |||||||
12 | 39 | |||||||
13 | 40 | |||||||
14 | 41 | |||||||
15 | 42 | |||||||
16 | 43 | |||||||
17 | 44 | |||||||
18 | 45 | |||||||
19 | 46 | |||||||
20 | 47 | |||||||
21 | 48 | |||||||
22 | 49 | |||||||
23 | 50 | |||||||
24 | 51 | |||||||
25 | 52 | |||||||
26 | 53 | |||||||
27 | 54 |
用户登录
还没有账号?
立即注册