关于举办吴中区2021年中小学信息学奥林匹克夏令营的通知
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
吴研中〔2021〕 115号
吴研初〔2021〕 53号
关于举办吴中区2021年中小学信息学奥林匹克夏令营的通知
相关中小学:
为贯彻落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《深化新时代教育评价改革总体方案》精神,加快吴中教育人才培育,全面提升教育服务发展的水平和能力,进一步落实《区政府办公室关于印发吴中区“教育强基计划"三年行动方案的通知》(吴政办〔2020〕 131号),经研究决定我室举办吴中区中小学信息学奥林匹克夏令营,现将具体事项通知如下:
一、活动目的:
打造我区中小学信息学奥林匹克竞赛和特色课程体系,提高我区在信息学奥林匹克竞赛中的竞争力,为将来通过自主招生或综合评价等方式进入高校创造机会。推进信息学学科奥赛项目,有利于持续激发学生的创新精神、创新意识和创新能力,培养更多的具备信息学学科特长,有志于计算机科学与人工智能领域深入研究的拔尖创新人才。
二、活动内容:
本次夏令营主要以专题讲座和实战练习为主,难度定位在全国青少年信息学奥林匹克竞赛大纲中2—4的难度系数。系统讲解信息学竞赛中的基础算法、初赛知识、信息学知识等,包括字符及其字符串处理、函数及其递归,递推、贪心、栈与深搜、队列与宽搜等基础算法和基本数据结构。
三、参加对象:
吴中区2021年中小学信息学奥赛预备队成员,具体名单见附件。
四、活动时间:
8月7日至8月15日,8月7日15:00-17:00报到,8月15日17:30散场。
五、活动地点:
苏州市吴中区临湖路999号 太湖园博园拓展基地
报到地点为园博园游客中心
六、活动具体安排:
上午(8:30-12:00) | 下午(14:00-17:30) | 晚上(19:00-21:00) | |
8月7日 | 15:00-17:00报到 | 开班仪式;模拟测试 | |
8月8日 | 信息学知识(进制、存储、位运算); | 变量存储、地址及作用域; | 作业练习 |
8月9日 | 数学(排列组合、鸽巢、容斥); | 数论算法(质数、筛法、同余); | 作业练习 |
8月10日 | 算法复杂度及计算; | 十大排序及相关问题; | 模拟测试 |
8月11日 | 枚举及其优化算法(前缀差分); | 枚举及其优化算法(二分); | 作业练习 |
8月12日 | 递归与回溯;搜索算法-排列组合问题; | 搜索算法及其优化思想; | 模拟测试 |
8月13日 | 动态规划算法(简单动态规划); | 动态规划算法(背包问题); | 作业练习 |
8月14日 | 线性数据结构;STL; | 非线性数据结构的存储和简单访问; | 作业练习 |
8月15日 | 图论算法(深度优先搜索); | 图论算法(广度优先搜索);结业测试(17:30散场) |
七、夏令营前后教学安排
为了提高夏令营效率,针对性提高学生能力,巩固学习效果。本次夏令营前、夏令营后都安排有模拟测试,希望同学们认真准备考,查漏补缺。测试方式为平台线上测试,具体账号信息和操作方法见群通知。
时间 | 教学安排 | |
夏令营前 | 7月18日19:00-21:00 | C++语法模拟测试 |
7月25日19:00-21:00 | C++语法模拟测试 | |
8月1日19:00-21:00 | C++语法模拟测试 | |
夏令营后 | 8月22日19:00-21:00 | 初赛模拟测试 |
8月29日19:00-21:00 | 初赛模拟测试 | |
9月5日19:00-21:00 | 初赛模拟测试 | |
9月12日19:00-21:00 | 初赛模拟测试 |
八、费用
本次活动不收取任何费用,提供三餐,参营学员住宿自理(营地提供住宿,480元/生)
九、报名方法:扫描以下二维码,填写报名表,截止日期为7月15日。
九、其它事项
1.夏令营期间包含的食宿均在园博园营地宿舍及食堂;
2.每位同学需自备一台Windows系统笔记本电脑(64位系统,4G内存以上);
3.所有参加夏令营的同学需遵守营地以及培训的相关规章制度。
4.为方便联系,请学生家长扫描以下二维码,以“学生”名义加入钉钉群。
吴中区学科竞赛指导中心
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
2021年7月5日
附件:吴中区中小学信息学奥赛预备队成员名单
吴中区2021年中小学信息学奥赛预备队名单
序号 | 学校 | 姓名 | 性别 |
1 | 宝带实验小学 | 洪定淳 | 男 |
2 | 宝带实验小学 | 陈时宇 | 男 |
3 | 碧波实验小学 | 滕卢锦 | 男 |
4 | 东湖小学 | 马海洋 | 男 |
5 | 独墅湖实验小学 | 张玮城 | 男 |
6 | 独墅湖实验小学 | 许耀辉 | 男 |
7 | 独墅湖实验小学 | 李昊喆 | 男 |
8 | 郭巷实验小学 | 毛佳明 | 男 |
9 | 郭巷实验小学 | 高梓轩 | 男 |
10 | 郭巷实验小学 | 陆启辰 | 男 |
11 | 横泾实验小学 | 朱奕宏 | 男 |
12 | 木渎范仲淹实验小学 | 唐钰 | 男 |
13 | 木渎范仲淹实验小学 | 张涵磊 | 男 |
14 | 木渎范仲淹实验小学 | 吴允泽 | 男 |
15 | 木渎姑苏实验小学 | 华甜甜 | 女 |
16 | 木渎南行实验小学 | 董知菲 | 女 |
17 | 木渎南行实验小学 | 郑灿彬 | 男 |
18 | 木渎南行实验小学 | 王浩宇 | 男 |
19 | 木渎实验小学 | 谢梓煜 | 男 |
20 | 木渎实验小学 | 吴俊翰 | 男 |
21 | 木渎实验小学 | 曹泽轩 | 男 |
22 | 木渎实验小学 | 朱子羲 | 男 |
23 | 木渎实验小学 | 吴俊亨 | 男 |
24 | 木渎实验小学 | 沈谷琪 | 男 |
25 | 石湖实验小学 | 张大为 | 男 |
26 | 石湖实验小学 | 崔彦博 | 男 |
27 | 苏苑实验小学 | 黄浩轩 | 男 |
28 | 苏苑实验小学 | 顾逸凡 | 男 |
29 | 苏苑实验小学 | 胡恬懿 | 女 |
30 | 苏苑实验小学 | 汪佳俊 | 男 |
31 | 苏苑实验小学 | 吴开源 | 男 |
32 | 苏苑实验小学 | 马皓轩 | 男 |
33 | 苏苑实验小学 | 刘欣宇 | 男 |
34 | 苏苑实验小学 | 董吉成 | 男 |
35 | 苏苑实验小学 | 李中寅 | 男 |
36 | 苏苑实验小学 | 许王熠宸 | 男 |
37 | 苏苑实验小学 | 冯启珉 | 男 |
38 | 吴中实验小学 | 支铭皓 | 男 |
39 | 吴中实验小学 | 史翔宇 | 男 |
40 | 越溪实验小学 | 朱泰泉 | 男 |
41 | 越溪实验小学 | 王灿 | 男 |
42 | 越溪实验小学 | 包若辰 | 男 |
43 | 越溪实验小学 | 张嘉禾 | 男 |
44 | 长桥中心小学 | 张涵宇 | 男 |
45 | 长桥中心小学 | 高天宇 | 男 |
46 | 长桥中心小学 | 陈彬 | 男 |
47 | 舟山实验小学 | 蒯栩彬 | 男 |
48 | 城西中学 | 刘铭宇 | 男 |
49 | 城西中学 | 张木铭 | 男 |
50 | 东山中学 | 钱陆正 | 男 |
51 | 东山中学 | 赵文博 | 男 |
52 | 东山中学 | 许悦欣 | 女 |
53 | 东山中学 | 梅亚东 | 男 |
54 | 东山中学 | 张涛 | 男 |
55 | 横泾中学 | 陈星志 | 男 |
56 | 横泾中学 | 卞佳程 | 女 |
57 | 江苏省木渎高级中学 | 袁立 | 女 |
58 | 江苏省木渎高级中学 | 石王诚 | 男 |
59 | 江苏省木渎高级中学 | 刘子恒 | 男 |
60 | 江苏省木渎高级中学 | 张宇轩 | 男 |
61 | 江苏省木渎高级中学 | 施博闻 | 男 |
62 | 江苏省木渎高级中学 | 王乙 | 男 |
63 | 江苏省木渎高级中学 | 俞杨哲 | 男 |
64 | 江苏省木渎高级中学 | 蒋子寒 | 男 |
65 | 江苏省木渎高级中学 | 俞正轩 | 男 |
66 | 江苏省外国语学校 | 张潼 | 男 |
67 | 江苏省外国语学校 | 李浩垒 | 男 |
68 | 江苏省外国语学校 | 翁志超 | 男 |
69 | 江苏省外国语学校 | 刘雨 | 男 |
70 | 江苏省外国语学校 | 韦李珈 | 女 |
71 | 甪直高级中学 | 居昊宇 | 男 |
72 | 甪直高级中学 | 何海杨 | 男 |
73 | 木渎实验中学 | 姜景天 | 男 |
74 | 木渎实验中学 | 罗欣宁 | 女 |
75 | 木渎实验中学 | 方俊翼 | 男 |
76 | 木渎实验中学 | 周越 | 男 |
77 | 石湖中学 | 赵梓涵 | 女 |
78 | 苏苑高级中学 | 华修艺 | 男 |
79 | 苏苑高级中学 | 谢文轲 | 男 |
80 | 苏苑高级中学 | 郭荣圣 | 男 |
81 | 苏苑高级中学 | 金京鸿 | 男 |
82 | 苏苑高级中学 | 于云鑑 | 男 |
83 | 苏苑高级中学 | 戴晞安 | 男 |
84 | 苏苑高级中学 | 熊腾 | 男 |
85 | 苏苑高级中学 | 胡城玮 | 男 |
86 | 苏苑高级中学 | 胡展禄 | 男 |
87 | 香山中学 | 刘洋 | 男 |
88 | 香山中学 | 夏智诚 | 男 |
89 | 胥口中学 | 李朱杰 | 男 |
90 | 胥口中学 | 查运飞 | 男 |
91 | 胥口中学 | 邱天瑜 | 男 |
92 | 胥口中学 | 许哲轩 | 男 |
93 | 胥口中学 | 陈吴子润 | 男 |
94 | 胥口中学 | 彭文海 | 男 |
95 | 胥口中学 | 汤润熙 | 男 |
96 | 尹山湖中学 | 雷凌凯 | 男 |
97 | 尹山湖中学 | 徐鑫 | 男 |
98 | 尹山湖中学 | 蒋忆唐 | 女 |
99 | 迎春中学 | 马志森 | 男 |
100 | 迎春中学 | 马海强 | 男 |
用户登录
还没有账号?
立即注册