吴中区第十八届小学生信息科技应用技能大赛结果揭晓
简 讯
2023年 第51期
苏州市吴中区教师发展中心
吴中区第十八届小学生信息科技应用技能大赛结果揭晓
为推进吴中区小学信息技术教学改革,提高小学生程序设计水平,我室于2023年4月19日在苏苑实验小学举行了吴中区第十八届小学生信息科技应用技能大赛活动,活动分“汉字录入”、“Scrach操作比赛”二项比赛。本次大赛共有35个学校175名学生参加,根据各学校参赛学生的获奖情况,特评出了10个优秀组织奖,现将各类获奖情况公布如下:
优秀组织奖
碧波实验小学 宝带实验小学 吴中实验小学
长桥实验小学 姑苏实验小学 郭巷实验小学
香溪路实验小学 光福实验小学 苏苑实验小学
华东师范大学苏州湾实验小学
汉字输入比赛:
序号 | 学校 | 学生姓名 | 年级 | 性别 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 临湖第一中心小学 | 梁子琪 | 六 | 女 | 孔丽丽 | 壹等奖 |
2 | 苏苑实验小学 | 黎灿宇 | 六 | 男 | 简如雪 | 壹等奖 |
3 | 宝带实验小学 | 黄宇昊 | 六 | 男 | 胡向锋 | 壹等奖 |
4 | 吴中实验小学 | 邹志扬 | 五 | 男 | 严晞、徐国婷 | 壹等奖 |
5 | 姑苏实验小学 | 马意钧 | 四 | 男 | 蔡玉 | 壹等奖 |
6 | 长桥实验小学 | 余昊熹 | 六 | 男 | 王丹丹 | 壹等奖 |
7 | 宝带实验小学 | 陆正浩 | 六 | 男 | 胡向锋 | 壹等奖 |
8 | 枫津实验小学 | 罗方辰 | 五 | 女 | 郑秋芳 | 壹等奖 |
9 | 姑苏实验小学 | 严雅茹 | 六 | 女 | 时亚珍 | 壹等奖 |
10 | 东吴实验小学 | 王苏妍 | 六 | 女 | 王中鹏 | 壹等奖 |
11 | 胥江实验小学 | 徐宝儿 | 六 | 女 | 张俊 | 壹等奖 |
12 | 胥江实验小学 | 陈梓涵 | 六 | 男 | 张俊 | 壹等奖 |
13 | 碧波实验小学 | 肖宇涵 | 五 | 男 | 朱蔚虹、陆军 | 壹等奖 |
14 | 人民教育出版社附属实验小学 | 徐恩泽 | 六 | 男 | 周丽 | 壹等奖 |
15 | 人民教育出版社附属实验小学 | 龚皓舜 | 六 | 男 | 周丽 | 壹等奖 |
16 | 临湖第一中心小学 | 姚俊熙 | 五 | 男 | 高倩 | 壹等奖 |
17 | 吴中实验小学 | 吉延珺 | 六 | 女 | 徐国婷、严晞 | 壹等奖 |
18 | 郭巷实验小学 | 祝梓淇 | 五 | 男 | 谢建萍 | 壹等奖 |
19 | 长桥实验小学 | 马小雅 | 六 | 女 | 王丹丹 | 壹等奖 |
20 | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | 孙雨涵 | 六 | 女 | 居蕾 | 壹等奖 |
21 | 碧波实验小学 | 顾鑫晨 | 五 | 男 | 朱蔚虹、陆军 | 壹等奖 |
22 | 光福实验小学 | 蒋瀚宇 | 五 | 男 | 张烨园 | 贰等奖 |
23 | 香溪路实验小学 | 周婉妤 | 六 | 女 | 王佳衡 | 贰等奖 |
24 | 东山实验小学 | 朱昊 | 六 | 男 | 李平 | 贰等奖 |
25 | 莫厘实验小学 | 曹翔 | 六 | 男 | 周晓平 | 贰等奖 |
26 | 香溪路实验小学 | 徐浩睿 | 六 | 男 | 王佳衡 | 贰等奖 |
27 | 南行实验小学 | 张一可 | 五 | 女 | 史颖 | 贰等奖 |
28 | 枫津实验小学 | 雷悦 | 五 | 女 | 姚华 | 贰等奖 |
29 | 莫厘实验小学 | 钮宋松 | 六 | 男 | 周晓平 | 贰等奖 |
30 | 临湖实验小学 | 徐子懿 | 六 | 女 | 薛茹 | 贰等奖 |
31 | 石湖小学 | 王月童 | 五 | 女 | 陈丽丽 | 贰等奖 |
32 | 独墅湖实验小学 | 陆政昊 | 六 | 男 | 瞿逸菲 | 贰等奖 |
33 | 苏州叶圣陶实验小学 | 张子渝 | 五 | 男 | 唐渝琴 | 贰等奖 |
34 | 独墅湖实验小学 | 王子喃 | 六 | 男 | 瞿逸菲 | 贰等奖 |
35 | 苏苑实验小学 | 蒋天瑜 | 六 | 女 | 简如雪 | 贰等奖 |
36 | 苏州香雪海小学 | 薛炜城 | 六 | 男 | 丁铭晔 | 贰等奖 |
37 | 东山实验小学 | 朱梓渲 | 六 | 女 | 李平 | 贰等奖 |
38 | 苏州吴中经济技术开发区实验小学 | 方锦扬 | 四 | 男 | 钱春娣 | 贰等奖 |
39 | 吴淞江实验小学 | 郭俊亦 | 六 | 男 | 李海彦 | 贰等奖 |
40 | 越溪实验小学 | 王浩 | 六 | 男 | 潘丽群 | 贰等奖 |
41 | 苏州香雪海小学 | 徐懿晗 | 六 | 女 | 丁铭晔 | 贰等奖 |
42 | 范仲淹实验小学 | 熊文阁 | 四 | 男 | 柏锦文 | 贰等奖 |
43 | 临湖实验小学 | 徐书媛 | 四 | 女 | 薛茹 | 贰等奖 |
44 | 木渎实验小学 | 许轩岩 | 五 | 男 | 顾晶磊 | 叁等奖 |
45 | 横泾实验小学 | 马一洲 | 五 | 男 | 吴燕婷 | 叁等奖 |
46 | 南行实验小学 | 许子冉 | 五 | 女 | 代鲜艳 | 叁等奖 |
47 | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | 喻乐 | 六 | 女 | 居蕾 | 叁等奖 |
48 | 横泾实验小学 | 陈彦含 | 五 | 男 | 吴燕婷 | 叁等奖 |
49 | 郭巷实验小学 | 王睿焓 | 五 | 男 | 蔡卓英 | 叁等奖 |
50 | 越溪实验小学 | 李博 | 六 | 男 | 潘丽群 | 叁等奖 |
51 | 苏州吴中经济技术开发区实验小学 | 江宇航 | 四 | 男 | 钱春娣 | 叁等奖 |
52 | 石湖小学 | 张元芝 | 五 | 女 | 陈丽丽 | 叁等奖 |
53 | 一箭河实验小学 | 方睿诚 | 五 | 男 | 张心怡 | 叁等奖 |
54 | 华东师范大学苏州湾实验小学 | 陈悦琪 | 四 | 女 | 王铠 | 叁等奖 |
55 | 尹山湖实验小学 | 刘细雨 | 五 | 女 | 施迪妮 | 叁等奖 |
56 | 木渎实验小学 | 许家熠 | 六 | 男 | 周吉 | 叁等奖 |
57 | 苏州叶圣陶实验小学 | 熊志鹏 | 五 | 男 | 唐渝琴 | 叁等奖 |
58 | 一箭河实验小学 | 舒煜蕊 | 五 | 女 | 张心怡 | 叁等奖 |
59 | 华东师范大学苏州湾实验小学 | 宋梓怡 | 四 | 女 | 周春莉 | 叁等奖 |
60 | 吴淞江实验小学 | 史安浩 | 六 | 男 | 邢攀 | 叁等奖 |
61 | 香山实验小学 | 朱笑悦 | 五 | 女 | 张徐祎 | 叁等奖 |
62 | 藏书实小 | 邢思杰 | 四 | 男 | 仇秋男 | 叁等奖 |
63 | 胥口实验小学 | 李晨 | 四 | 王颖 | 叁等奖 | |
64 | 香山实验小学 | 陈宇慧 | 五 | 女 | 金彩云 | 叁等奖 |
65 | 范仲淹实验小学 | 陈爱琳 | 四 | 女 | 柏锦文 | 叁等奖 |
66 | 胥口实验小学 | 马殷杰 | 五 | 陈勇 | 叁等奖 | |
67 | 藏书实小 | 窦可航 | 四 | 男 | 仇秋男 | 叁等奖 |
68 | 尹山湖实验小学 | 赵辰曦 | 五 | 女 | 施迪妮 | 叁等奖 |
69 | 光福实验小学 | 张瀚尔 | 五 | 男 | 张烨园 | 叁等奖 |
70 | 东吴实验小学 | 张语辰 | 五 | 女 | 王中鹏 | 叁等奖 |
Scratch操作比赛:
序号 | 学校 | 学生姓名 | 年级 | 性别 | 指导老师 | 奖项 |
1 | 南行实验小学 | 彭聿杭 | 五 | 男 | 史颖 | 壹等奖 |
2 | 横泾实验小学 | 谢康 | 五 | 男 | 吴燕婷 | 壹等奖 |
3 | 石湖小学 | 周泽进 | 五 | 男 | 张婷 | 壹等奖 |
4 | 南行实验小学 | 王梦琪 | 五 | 女 | 高晨兰 | 壹等奖 |
5 | 吴中实验小学 | 景奕博 | 六 | 男 | 严晞、徐国婷 | 壹等奖 |
6 | 香溪路实验小学 | 王海涛 | 五 | 男 | 谭秀霞 | 壹等奖 |
7 | 长桥实验小学 | 张可寻 | 六 | 男 | 王丹丹 | 壹等奖 |
8 | 宝带实验小学 | 张宇恒 | 五 | 男 | 胡向锋 | 壹等奖 |
9 | 郭巷实验小学 | 戴其雨 | 五 | 男 | 袁淑怡 | 壹等奖 |
10 | 华东师范大学苏州湾实验小学 | 冯昊宇 | 四 | 男 | 王宇 | 壹等奖 |
11 | 苏州叶圣陶实验小学 | 茅以恒 | 五 | 男 | 唐渝琴 | 壹等奖 |
12 | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | 刘旭洋 | 五 | 男 | 卞春霞 | 壹等奖 |
13 | 光福实验小学 | 沈睿毅 | 五 | 男 | 张烨园 | 壹等奖 |
14 | 长桥实验小学 | 沈思源 | 六 | 男 | 王丹丹 | 壹等奖 |
15 | 独墅湖实验小学 | 郁朗 | 五 | 男 | 顾春阳 | 壹等奖 |
16 | 姑苏实验小学 | 陆兆基 | 六 | 男 | 蔡玉 | 壹等奖 |
17 | 莫厘实验小学 | 孟煜城 | 五 | 男 | 周晓平 | 壹等奖 |
18 | 越溪实验小学 | 李嘉奇 | 六 | 男 | 潘丽群 | 壹等奖 |
19 | 苏苑实验小学 | 柳昱昊 | 六 | 男 | 王惠萍 | 壹等奖 |
20 | 碧波实验小学 | 刘树斌 | 五 | 男 | 朱蔚虹、冯潘 | 壹等奖 |
21 | 苏州吴中经济技术开发区实验小学 | 程浩轩 | 六 | 男 | 沈健华 | 壹等奖 |
22 | 碧波实验小学 | 李夏昕 | 六 | 男 | 朱蔚虹、冯潘 | 壹等奖 |
23 | 郭巷实验小学 | 梁宏誉 | 五 | 男 | 谢建萍 | 壹等奖 |
24 | 华东师范大学苏州湾实验小学 | 杨轶明 | 五 | 男 | 王宇 | 壹等奖 |
25 | 光福实验小学 | 赖国豪 | 六 | 男 | 张烨园 | 壹等奖 |
26 | 香溪路实验小学 | 段思辰 | 五 | 男 | 谭秀霞 | 壹等奖 |
27 | 吴中实验小学 | 张永弈 | 六 | 男 | 徐国婷、严晞 | 壹等奖 |
28 | 华东师范大学苏州湾实验小学 | 顾梓墨 | 五 | 男 | 金文婕 | 壹等奖 |
29 | 苏州香雪海小学 | 唐恒翊 | 六 | 男 | 徐叶青 | 壹等奖 |
30 | 东山实验小学 | 胡坤寅 | 六 | 男 | 李平 | 壹等奖 |
31 | 石湖小学 | 鹿珈豪 | 五 | 男 | 张婷 | 贰等奖 |
32 | 宝带实验小学 | 黄茜 | 六 | 女 | 胡向锋 | 贰等奖 |
33 | 东吴实验小学 | 汪子涵 | 五 | 男 | 王中鹏 | 贰等奖 |
34 | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | 刘俸岐 | 五 | 男 | 卞春霞 | 贰等奖 |
35 | 香山实验小学 | 孙晨玉 | 五 | 男 | 金彩云 | 贰等奖 |
36 | 越溪实验小学 | 宋子辰 | 五 | 男 | 姚胜禹 | 贰等奖 |
37 | 苏苑实验小学 | 张宇翔 | 五 | 男 | 王惠萍 | 贰等奖 |
38 | 郭巷实验小学 | 叶文浩 | 五 | 男 | 蔡卓英 | 贰等奖 |
39 | 苏州吴中经济技术开发区实验小学 | 陈嘉恒 | 六 | 男 | 沈健华 | 贰等奖 |
40 | 石湖小学 | 严浩轩 | 五 | 男 | 张婷 | 贰等奖 |
41 | 一箭河实验小学 | 李庄辰 | 四 | 男 | 张心怡 | 贰等奖 |
42 | 东山实验小学 | 金天乐 | 六 | 男 | 李平 | 贰等奖 |
43 | 光福实验小学 | 林俊涛 | 六 | 男 | 张烨园 | 贰等奖 |
44 | 宝带实验小学 | 李伊 | 六 | 女 | 胡向锋 | 贰等奖 |
45 | 胥江实验小学 | 韩怿辰 | 五 | 男 | 张俊 | 贰等奖 |
46 | 人民教育出版社附属实验小学 | 曹子阳 | 五 | 男 | 周丽 | 贰等奖 |
47 | 香山实验小学 | 薛昊天 | 五 | 男 | 张徐祎 | 贰等奖 |
48 | 横泾实验小学 | 钱昊辰 | 五 | 男 | 吴燕婷 | 贰等奖 |
49 | 香溪路实验小学 | 任天乐 | 六 | 男 | 谭秀霞 | 贰等奖 |
50 | 范仲淹实验小学 | 顾彦泽 | 五 | 男 | 柏锦文 | 贰等奖 |
51 | 苏州太湖国家旅游度假区舟山实验小学 | 沙亦天 | 五 | 男 | 卞春霞 | 贰等奖 |
52 | 越溪实验小学 | 陈毅阳 | 五 | 男 | 姚胜禹 | 贰等奖 |
53 | 横泾实验小学 | 王鑫燚 | 五 | 男 | 吴燕婷 | 贰等奖 |
54 | 枫津实验小学 | 杨潇然 | 五 | 男 | 高妍 | 贰等奖 |
55 | 范仲淹实验小学 | 彭睿 | 五 | 男 | 柏锦文 | 贰等奖 |
56 | 苏州香雪海小学 | 柳雨浩 | 六 | 男 | 丁铭晔 | 贰等奖 |
57 | 吴淞江实验小学 | 李远哲 | 四 | 男 | 郭飞虹 | 贰等奖 |
58 | 一箭河实验小学 | 陆辰轩 | 四 | 男 | 张心怡 | 贰等奖 |
59 | 临湖第一中心小学 | 王学睿 | 六 | 男 | 孔丽丽 | 贰等奖 |
60 | 碧波实验小学 | 刘菲梵 | 五 | 男 | 朱蔚虹、冯潘 | 贰等奖 |
61 | 枫津实验小学 | 邵文轩 | 五 | 男 | 高妍 | 贰等奖 |
62 | 苏州吴中经济技术开发区实验小学 | 陈果 | 六 | 男 | 沈健华 | 贰等奖 |
63 | 姑苏实验小学 | 林昊泽 | 六 | 男 | 蔡玉 | 贰等奖 |
64 | 苏苑实验小学 | 张心亦 | 五 | 男 | 王惠萍 | 叁等奖 |
65 | 临湖第一中心小学 | 汪鑫 | 六 | 男 | 高倩 | 叁等奖 |
66 | 人民教育出版社附属实验小学 | 王紫钰 | 五 | 男 | 周丽 | 叁等奖 |
67 | 东吴实验小学 | 代苏可 | 五 | 男 | 王中鹏 | 叁等奖 |
68 | 人民教育出版社附属实验小学 | 郭靖宇 | 五 | 男 | 周丽 | 叁等奖 |
69 | 临湖实验小学 | 刁宇翔 | 六 | 男 | 薛茹 | 叁等奖 |
70 | 尹山湖实验小学 | 党孟轩 | 五 | 男 | 李俊明 | 叁等奖 |
71 | 一箭河实验小学 | 吴基烨 | 四 | 男 | 张心怡 | 叁等奖 |
72 | 临湖第一中心小学 | 孔云浩 | 六 | 男 | 孔丽丽 | 叁等奖 |
73 | 胥口实验小学 | 朱承文 | 五 | 陈勇 | 叁等奖 | |
74 | 长桥实验小学 | 朱家豪 | 六 | 男 | 王丹丹 | 叁等奖 |
75 | 苏州叶圣陶实验小学 | 盛夏 | 六 | 男 | 唐渝琴 | 叁等奖 |
76 | 南行实验小学 | 金晨 | 五 | 女 | 代鲜艳 | 叁等奖 |
77 | 东山实验小学 | 李博涵 | 六 | 男 | 李平 | 叁等奖 |
78 | 苏州香雪海小学 | 李正德 | 六 | 男 | 徐叶青 | 叁等奖 |
79 | 姑苏实验小学 | 陈雨梒 | 五 | 女 | 时亚珍 | 叁等奖 |
80 | 藏书实小 | 于梓阳 | 六 | 男 | 顾忠良 | 叁等奖 |
81 | 藏书实小 | 颜鑫平 | 五 | 男 | 顾忠良 | 叁等奖 |
82 | 胥口实验小学 | 杨子诚 | 五 | 陈勇 | 叁等奖 | |
83 | 香山实验小学 | 张梓辰 | 五 | 男 | 金彩云 | 叁等奖 |
84 | 枫津实验小学 | 王玉澔 | 五 | 男 | 陆萍 | 叁等奖 |
85 | 临湖实验小学 | 顾强 | 六 | 男 | 薛茹 | 叁等奖 |
86 | 木渎实验小学 | 李雨蒙 | 五 | 女 | 顾晶磊 | 叁等奖 |
87 | 临湖实验小学 | 苏杭 | 六 | 男 | 薛茹 | 叁等奖 |
88 | 莫厘实验小学 | 井忠弘 | 六 | 男 | 周晓平 | 叁等奖 |
89 | 苏州叶圣陶实验小学 | 沈君昊 | 六 | 男 | 唐渝琴 | 叁等奖 |
90 | 木渎实验小学 | 张煜森 | 四 | 男 | 顾晶磊 | 叁等奖 |
91 | 藏书实小 | 费纪鸣 | 五 | 男 | 顾忠良 | 叁等奖 |
92 | 木渎实验小学 | 席玉淞 | 五 | 女 | 顾晶磊 | 叁等奖 |
93 | 胥江实验小学 | 朱辰熙 | 五 | 男 | 张俊 | 叁等奖 |
94 | 吴中实验小学 | 吴函 | 六 | 男 | 严晞、徐国婷 | 叁等奖 |
95 | 东吴实验小学 | 邵宇轩 | 五 | 男 | 王中鹏 | 叁等奖 |
96 | 吴淞江实验小学 | 侯孜润 | 四 | 男 | 孙兵 | 叁等奖 |
97 | 范仲淹实验小学 | 许诗媛 | 五 | 女 | 柏锦文 | 叁等奖 |
98 | 独墅湖实验小学 | 李邢锐 | 五 | 男 | 顾春阳 | 叁等奖 |
99 | 胥江实验小学 | 徐笑阳 | 五 | 男 | 张俊 | 叁等奖 |
100 | 吴淞江实验小学 | 滕奕辰 | 三 | 男 | 姜帆 | 叁等奖 |
101 | 尹山湖实验小学 | 方以沫 | 五 | 女 | 李俊明 | 叁等奖 |
102 | 胥口实验小学 | 马殷杰 | 五 | 陈勇 | 叁等奖 | |
103 | 独墅湖实验小学 | 王翊树 | 五 | 男 | 顾春阳 | 叁等奖 |
104 | 尹山湖实验小学 | 马陇笙 | 五 | 男 | 李俊明 | 叁等奖 |
105 | 莫厘实验小学 | 汤天翊 | 五 | 男 | 周晓平 | 叁等奖 |
说明:
获得各项比赛一等奖的前6位选手将代表吴中区参加“苏州市第十八届小学生信息科技应用技能竞赛”。请指导老师和选手积极准备,争取在苏州市的比赛中取得好成绩,具体比赛要求另行通知。
本次活动得到苏苑实验小学的大力支持,在此表示感谢。
苏州市吴中区教师发展中心
2023年4月23日
用户登录
还没有账号?
立即注册