锐意进取,追求卓越——2022年江苏省中小学信息学奥赛吴中区获奖通报
简 讯
2023年 第6期
苏州市吴中区教师发展中心
锐意进取,追求卓越——2022年江苏省中小学信息学奥赛吴中区获奖通报
由中国计算机学会组织,省青少年科技中心承办的2022年江苏省中小学信息学奥林匹克竞赛(非专业级软件能力认证CSP-J/S),历经两轮认证,并由中国计算机学会统一评测。我区参赛共228人(入门级156人,提高级71人),获奖100人(入门级69人,提高级31人),其中一等奖20名(入门级15名,提高级5名),二等奖7名(入门级6名,提高级1名),三等奖73名(入门级48名,提高级25名)。吴中区第二轮晋级27人,1人获全国一等奖,2人获全国二等奖。
同时,获得本次认证活动一、二等奖项选手的辅导教师荣获省“优秀辅导员”荣誉称号。
我室为进一步落实《区政府办公室关于印发吴中区“教育强基计划"三年行动方案的通知》(吴政办〔2020〕 131号),开展了吴中区中小学信息学强基人才培养计划,江苏省木渎高级中学于2020年8月先行启动,吴中区于2021年3月全面启动,每年挑选了2000名学生进行培训,最后选拔出100名学生组成预备队,参加2022年9月举行的省信息学奥赛。我室将继续开展信息学强基人才培养计划,培育未来优秀的信息学苗子,为培育我区信息学奥赛高段位选手提供后备人才,推进信息学奥赛项目,有利于持续激发学生的创新精神、创新意识和创新能力,培养更多的具备信息学学科特长,有志于计算机科学与人工智能领域深入研究的尖创新人。
各校获奖情况:
学校 | 省级一等奖 | 省级二等奖 | 省级三等奖 | 总计 |
江苏省木渎高级中学 | 16 | 5 | 31 | 52 |
苏州市吴中区城西中学 | 1 | 5 | 6 | |
苏州市吴中区胥口中学 | 1 | 3 | 4 | |
苏州市吴中区迎春中学 | 3 | 3 | ||
苏州市吴中区甫里中学 | 3 | 3 | ||
苏州市吴中区南行实验小学 | 1 | 2 | 3 | |
华中师范大学苏州实验中学 | 2 | 2 | ||
苏州市吴中区范仲淹实验小学 | 2 | 2 | ||
苏州市吴中区香溪路实验小学 | 2 | 2 | ||
苏州市吴中区长桥中学 | 1 | 1 | ||
苏州市吴中区苏苑高级中学 | 1 | 1 | ||
苏州市吴中区藏书中学 | 1 | 1 | ||
苏州市吴中区长桥实验小学 | 1 | 1 | ||
苏州市吴中区独墅湖实验小学 | 1 | 1 | ||
苏州叶圣陶实验小学 | 1 | 1 | ||
苏州市吴中区石湖实验小学 | 1 | 1 | ||
苏州市吴中区越溪实验小学 | 1 | 1 | ||
苏州市吴中区郭巷实验小学 | 1 | 1 | ||
苏州市吴中区碧波中学 | 1 | 1 | ||
苏州太湖度假区香山实验小学 | 1 | 1 |
具体获奖名单如下:
组别 | 姓名 | 学校 | 年级 | 指导教师 | 奖项 |
入门级 | 陈柏龙 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 张思睿 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 许子明 | 苏州市吴中区长桥中学 | 初三 | 朱敏杰 | 省级一等奖 |
入门级 | 李亭言 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 孔李航 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 徐鑫 | 江苏省木渎高级中学 | 高一 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 刘宇晨 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 毛文杰 | 江苏省木渎高级中学 | 高一 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 袁沪扬 | 苏州市吴中区胥口中学 | 初三 | 金吉 | 省级一等奖 |
入门级 | 郑灿彬 | 苏州市吴中区南行实验小学 | 小学/无 | 高晨兰 | 省级一等奖 |
入门级 | 刘子泱 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 黄浩轩 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 刘铭宇 | 苏州市吴中区城西中学 | 初三 | 高畅 | 省级一等奖 |
入门级 | 朱奕宏 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 吴允泽 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级一等奖 |
入门级 | 胡恬懿 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级二等奖 |
入门级 | 顾润苏 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级二等奖 |
入门级 | 高梓轩 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级二等奖 |
入门级 | 张玮城 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级二等奖 |
入门级 | 郭奇展 | 苏州市吴中区苏苑高级中学 | 高二 | 丁彧 | 省级二等奖 |
入门级 | 薛高峰 | 苏州市吴中区藏书中学 | 初三 | 苏小勤 | 省级二等奖 |
入门级 | 孙海尧 | 江苏省木渎高级中学 | 高二 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 黄孟杰 | 苏州市吴中区胥口中学 | 初二 | 金吉 | 省级三等奖 |
入门级 | 庞启廷 | 苏州市吴中区郭巷实验小学 | 小学/无 | 谢建萍 | 省级三等奖 |
入门级 | 凌乐成 | 苏州市吴中区甫里中学 | 初二 | 诸奕 | 省级三等奖 |
入门级 | 朱子羲 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 李东哲 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 蔡沛历 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 冯耀宇 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 郭峻弘 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 田梓恒 | 苏州市吴中区甫里中学 | 初二 | 诸奕 | 省级三等奖 |
入门级 | 陈蒋涵 | 华中师范大学苏州实验中学 | 初一 | 尤兴超 | 省级三等奖 |
入门级 | 沈思源 | 苏州市吴中区长桥实验小学 | 小学/无 | 王丹丹 | 省级三等奖 |
入门级 | 王熠 | 苏州市吴中区迎春中学 | 初二 | 徐春来 | 省级三等奖 |
入门级 | 曹泽轩 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 陆启辰 | 苏州市吴中区碧波中学 | 初一 | 张菁 | 省级三等奖 |
入门级 | 陆作益 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 黄菊平 | 省级三等奖 |
入门级 | 郭翀 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 马海洋 | 苏州市吴中区城西中学 | 初一 | 高畅 | 省级三等奖 |
入门级 | 郑一 | 苏州市吴中区胥口中学 | 初二 | 金吉 | 省级三等奖 |
入门级 | 雷凌凯 | 江苏省木渎高级中学 | 高一 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 吴嘉毅 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 黄菊平 | 省级三等奖 |
入门级 | 周语晗 | 苏州市吴中区南行实验小学 | 小学/无 | 高晨兰 | 省级三等奖 |
入门级 | 蒋皓宇 | 华中师范大学苏州实验中学 | 初一 | 尤兴超 | 省级三等奖 |
入门级 | 李昊喆 | 苏州市吴中区独墅湖实验小学 | 小学/无 | 瞿逸菲 | 省级三等奖 |
入门级 | 梁文轩 | 苏州叶圣陶实验小学 | 小学/无 | 沈雪明 | 省级三等奖 |
入门级 | 汪佳俊 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 黄菊平 | 省级三等奖 |
入门级 | 毛梓旭 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 孙静雅 | 苏州市吴中区城西中学 | 初二 | 高畅 | 省级三等奖 |
入门级 | 王灿 | 苏州市吴中区城西中学 | 初二 | 高畅 | 省级三等奖 |
入门级 | 王乙 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 李晓英 | 省级三等奖 |
入门级 | 杨周航 | 苏州市吴中区石湖实验小学 | 小学/无 | 蔡林华 | 省级三等奖 |
入门级 | 顾忻健 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 匡阳潇 | 苏州市吴中区越溪实验小学 | 小学/无 | 潘丽群 | 省级三等奖 |
入门级 | 陆楷 | 苏州市吴中区迎春中学 | 初二 | 徐春来 | 省级三等奖 |
入门级 | 王添乐 | 苏州市吴中区范仲淹实验小学 | 小学/无 | 俞萍 | 省级三等奖 |
入门级 | 沈宇宸 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 孙晨玉 | 苏州太湖度假区香山实验小学 | 小学/无 | 金彩云 | 省级三等奖 |
入门级 | 支瑾瑜 | 苏州市吴中区甫里中学 | 初一 | 诸奕 | 省级三等奖 |
入门级 | 周婉妤 | 苏州市吴中区香溪路实验小学 | 小学/无 | 谭秀霞 | 省级三等奖 |
入门级 | 张宥忻 | 苏州市吴中区南行实验小学 | 小学/无 | 高晨兰 | 省级三等奖 |
入门级 | 蒋睿哲 | 苏州市吴中区迎春中学 | 初一 | 徐春来 | 省级三等奖 |
入门级 | 朱天麟 | 苏州市吴中区香溪路实验小学 | 小学/无 | 谭秀霞 | 省级三等奖 |
入门级 | 胡宜洲 | 苏州市吴中区城西中学 | 初二 | 高畅 | 省级三等奖 |
入门级 | 王睿志 | 苏州市吴中区范仲淹实验小学 | 小学/无 | 俞萍 | 省级三等奖 |
入门级 | 谢宇鑫 | 苏州市吴中区城西中学 | 初二 | 高畅 | 省级三等奖 |
入门级 | 张涵磊 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 杨家泰 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 李海平 | 省级三等奖 |
入门级 | 周伊甜 | 苏州市吴中区胥口中学 | 初三 | 金吉 | 省级三等奖 |
提高级 | 刘骏宇 | 江苏省木渎高级中学 | 高二 | 李海平 | 省级一等奖 |
提高级 | 孙海尧 | 江苏省木渎高级中学 | 高二 | 李海平 | 省级一等奖 |
提高级 | 毛文杰 | 江苏省木渎高级中学 | 高一 | 李海平 | 省级一等奖 |
提高级 | 蔡沛历 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 李海平 | 省级一等奖 |
提高级 | 孔李航 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级一等奖 |
提高级 | 翟俊豪 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 李海平 | 省级二等奖 |
提高级 | 张玮城 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 徐元哲 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 陈柏龙 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 李亭言 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 张思睿 | 江苏省木渎高级中学 | 初三 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 冯耀宇 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 徐鑫 | 江苏省木渎高级中学 | 高一 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 吴开源 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 黄浩轩 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 胡恬懿 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 刘宇晨 | 江苏省木渎高级中学 | 初二 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 朱奕宏 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 李海平 | 省级三等奖 |
提高级 | 吴嘉毅 | 江苏省木渎高级中学 | 初一 | 黄菊平 | 省级三等奖 |
数据来自江苏省青少年科技中心苏青科函[2022]29号《关于2022年非专业级软件能力认证(CSP-J/S)江苏地区获奖结果的函》https://www.jsstem.org/News/noticeView.aspx?AID=251801&FrontColumnID=3900
苏州市吴中区教师发展中心
2023年1月6日
用户登录
还没有账号?
立即注册