吴中区小学劳技学科教师创意作品和学生创新作品展评活动成绩公布
简 讯
2021年 第88期
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
吴中区小学劳技学科教师创意作品和学生创新作品展评活动成绩公布
为贯彻落实中共中央、国务院印发的《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》和教育部印发的《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》文件精神,围绕立德树人根本任务,进一步引导各校加强实施劳动教育,更好地构建德智体美劳全面培养的教育体系,促进学生全面发展和劳技教师的专业水平提升。3月—5月,组织举行了基于吴中区传统特色的劳动教育成果的学生创新作品和教师创意作品展示评比活动。活动收到32所学校教师作品48件、学生作品93件,经过评委认真评比,评出教师创意作品一等奖10件(占20.8%)、二等奖25件(占52.1%)、三等奖13件(占27.1%),评出学生创新作品一等奖18件(占19.4%)、二等奖50件(占53.8%)、三等奖25件(占26.9%)。具体获奖情况,请见附件。
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
2021年6月3日
附:吴中区小学劳技学科教师创意作品和学生创新作品展评获奖名单一览表
吴中区小学劳技学科教师创意作品和学生创新作品展评获奖名单一览表
学校序号 | 学生姓名 | 年级 | 辅导老师 | 作品名称 | 等第 | 学校名称 |
1 | 李思琪 | 五 | 周榕 | 多彩陶罐 | 二等奖 | 宝带实验小学 |
1 | 吴晞辰 | 二 | 刘雪琴 | 一起抗疫 | 二等奖 | 宝带实验小学 |
1 | 钱予承 | 五 | 刘雪琴 | 缤纷彩泥蛋糕 | 三等奖 | 宝带实验小学 |
2 | 黄子悦 | 六 | 沈军 | 繁星 | 二等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 梁邺辰 | 三 | 沈军 | 小木屋 | 二等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 聂雨晴 | 六 | 沈军 | 武松 | 二等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 徐抒灵 | 六 | 沈军 | 原始人的洞穴 | 二等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 刘雨珊、赵雅琪 | 四 | 顾莉敏 | 大海的呼唤 | 二等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 杨一晨 | 四 | 顾莉敏 | 奇怪的脸 | 二等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 徐静怡 | 四 | 沈军 | 早餐 | 二等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 虞晴涵、虞倩雅 | 二 | 邱桂琴 | 我的小天地 | 二等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 冷珞玥 | 四 | 顾莉敏 | 村居 | 二等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 朱东雅 | 四 | 顾莉敏 | 城堡 | 三等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 张隽逸 | 二 | 沈军 | 创意笔筒 | 三等奖 | 碧波实验小学 |
4 | 严筱雨 | 六 | 许晨阳 | 年年有鱼 | 三等奖 | 车坊小学 |
4 | 周易鑫 | 五 | 许晨阳 | 冰棒棍小屋 | 三等奖 | 车坊小学 |
5 | 马佳欣 | 三 | 王静 | 心形首饰盒 | 三等奖 | 东湖小学 |
5 | 胡珉毓 | 三 | 王静 | 月球探险 | 三等奖 | 东湖小学 |
5 | 李佳晨 | 三 | 王静 | 旅行折叠衣架 | 三等奖 | 东湖小学 |
6 | 周子毅 | 二 | 吴微 | 手工插花 | 一等奖 | 东山实验小学 |
7 | 葛姝彤 | 五 | 朱黎婷 | 孔雀 | 二等奖 | 东山中心小学 |
7 | 宋秦钰 | 五 | 朱黎婷 | 花团锦簇 | 二等奖 | 东山中心小学 |
7 | 杨悦英、宋淇、施佳御 | 五 | 叶慧 | 花团锦簇 | 二等奖 | 东山中心小学 |
7 | 叶施灏 | 三 | 叶慧 | 小花篮 | 二等奖 | 东山中心小学 |
8 | 朱梓琦 | 三 | 李春蕾 | 家具藤条编织系列 | 一等奖 | 舟山实验小学 |
8 | 李思彤 | 六 | 范丽 | 十二生肖花灯 | 一等奖 | 舟山实验小学 |
8 | 李雪辰 | 四 | 范丽 | 多彩王国的插花瓶 | 二等奖 | 舟山实验小学 |
10 | 吕雨禾 | 五 | 袁睿清 | 梅花香自苦寒来 | 二等奖 | 郭巷实验小学 |
10 | 钱心瑶 | 一 | 仲方雨 | 繁花似锦 | 二等奖 | 郭巷实验小学 |
10 | 陈昊 | 五 | 龚嘉斌 | 盘龙泥笔筒 | 二等奖 | 郭巷实验小学 |
10 | 石临溪 | 二 | 仲方雨 | 轻黏土·小章鱼 | 三等奖 | 郭巷实验小学 |
10 | 王佳弈 | 五 | 龚嘉斌 | 兔兔的小森林 | 三等奖 | 郭巷实验小学 |
10 | 王佳弈 | 五 | 龚嘉斌 | 梅花 | 三等奖 | 郭巷实验小学 |
11 | 马靖姚 | 二 | 曹陈华 | 进击的坦克 | 二等奖 | 独墅湖实验小学 |
11 | 朱子诺 | 二 | 章静娴 | 森林小屋 | 二等奖 | 独墅湖实验小学 |
11 | 王骞逸 | 二 | 王欣怡 | 大型停车场 | 二等奖 | 独墅湖实验小学 |
12 | 陈若琳 | 五 | 赵 蓉 | 彩色的季节 | 一等奖 | 横泾实验小学 |
12 | 夏煜琪 | 四 | 陶海珍 | 小黄人 大眼萌 | 二等奖 | 横泾实验小学 |
12 | 朱宸妤 | 五 | 陶海珍 | 趣味编织 | 二等奖 | 横泾实验小学 |
13 | 袁依梦 | 五 | 王晓冬 | 铃铛香囊(竹编) | 一等奖 | 临湖第一中心小学 |
13 | 何安琪 | 五 | 练佳怡 | 元宵灯笼 | 三等奖 | 临湖第一中心小学 |
13 | 倪 妮 | 二 | 朱艳 | 绳编手链 | 三等奖 | 临湖第一中心小学 |
14 | 吴默凡 | 五 | 王靓 | 纸编花篮 | 二等奖 | 临湖实验小学 |
14 | 崔欣瑶 | 五 | 朱晓杰 | 瓶花 | 三等奖 | 临湖实验小学 |
14 | 陈曦 | 五 | 王靓 | 小钱包 | 三等奖 | 临湖实验小学 |
15 | 金若彤 | 三 | 宋欢 | 小猫储蓄罐 | 三等奖 | 木渎范仲淹实验小学 |
15 | 周孟儒 | 三 | 宋欢 | 仙女棒小扇子 | 三等奖 | 木渎范仲淹实验小学 |
16 | 李庚轩 | 五 | 沈明 | 舞钻 | 一等奖 | 木渎姑苏实验小学 |
18 | 汤熙喆 | 四 | 周灵 | 螺旋桨赛车 | 二等奖 | 木渎实验小学 |
18 | 余思琪 | 四 | 周灵 | 烧土灶的老奶奶(超轻粘土) | 二等奖 | 木渎实验小学 |
18 | 陆浩宇 | 四 | 周灵 | 江南水乡(陶艺) | 三等奖 | 木渎实验小学 |
19 | 唐果 | 三 | 陈春芳 | 冬日雪景 | 二等奖 | 木渎中心小学 |
19 | 汝懿 | 四 | 蒋竹君 | 花篮 | 三等奖 | 木渎中心小学 |
19 | 杨梓萌 | 四 | 蒋竹君 | 七彩花瓶 | 三等奖 | 木渎中心小学 |
20 | 钟梦宸、张熙然 | 四年级 | 陈玉宇 | 火锅嗨起来! | 二等奖 | 苏苑实验小学 |
20 | 时萌萌、王歆莱 | 四 | 陈玉宇 | 温馨一家熊 | 三等奖 | 苏苑实验小学 |
20 | 黄淑喆 | 四 | 陈玉宇 | 西游记 | 三等奖 | 苏苑实验小学 |
23 | 雍扬 | 五 | 夏艳君 | 打包带小拎包 | 一等奖 | 甪直实验小学 |
23 | 赵齐悦 | 六 | 陆晓音 | 向日葵 | 二等奖 | 甪直实验小学 |
24 | 裴佳宁 | 四 | 郭锦 | 花灯 | 一等奖 | 吴中实验小学 |
24 | 黄秋涵 | 四 | 史秋英 | 古道茶缘 | 一等奖 | 吴中实验小学 |
24 | 钱曾远 | 四 | 沈淑芳、钱晓鹰 | 美丽的钓鱼岛 | 一等奖 | 吴中实验小学 |
24 | 张维涛 | 四 | 史秋英 | 小小机器人 | 一等奖 | 吴中实验小学 |
24 | 施瑾怡 | 四 | 沈淑芳、钱晓鹰 | 好开心 | 一等奖 | 吴中实验小学 |
24 | 李语绮 | 三 | 姚华 | 摇滚 | 二等奖 | 吴中实验小学 |
24 | 李语绮 | 三 | 姚华 | 梦 | 二等奖 | 吴中实验小学 |
24 | 乔昱齐 | 二 | 吴吉人 | 会唱歌的走马灯 | 二等奖 | 吴中实验小学 |
24 | 宋添桦 | 一 | 姚华 | 木屋 | 二等奖 | 吴中实验小学 |
25 | 徐心琳 | 五 | 谢燕萍 | 财源滚滚钥匙扣 | 二等奖 | 西山中心小学 |
25 | 郑惜雯 | 五 | 戴莉莉 | 车钥匙指环扣 | 二等奖 | 西山中心小学 |
25 | 陆晴菲 | 五 | 谢燕萍、戴莉莉 | 幸运手绳 | 二等奖 | 西山中心小学 |
26 | 蒋芸玉 | 三 | 丁铭晔 | 星空 | 三等奖 | 香雪海小学 |
26 | 钱雨晨 | 三 | 丁铭晔 | 保卫地球 | 三等奖 | 香雪海小学 |
28 | 李博宇 | 三 | 倪小娟 | 温暖的小屋 | 二等奖 | 胥口中心小学 |
28 | 施珺瑶 | 三 | 倪小娟 | 小鸡蛋袋 | 二等奖 | 胥口中心小学 |
29 | 韩月洋 | 五 | 卢宗秀 | 家 | 一等奖 | 越溪实验小学 |
29 | 李顾佳 | 五 | 卢宗秀 | 水果杯 | 一等奖 | 越溪实验小学 |
29 | 陈雨馨 | 五 | 景佳凤 | 小木屋 | 二等奖 | 越溪实验小学 |
29 | 张紫涵 | 五 | 景佳凤 | 金凤凰 | 二等奖 | 越溪实验小学 |
29 | 韩月洋 | 五 | 景佳凤 | 创意笔筒 | 三等奖 | 越溪实验小学 |
30 | 吴莫菲、薛冬冬、高婉然 | 四、五 | 欧阳雨晴 | 七彩神钟 | 一等奖 | 长桥中心小学 |
31 | 包羽沫 | 四 | 安萧 | 牛年大吉 | 二等奖 | 香山实验小学 |
32 | 张吴帆 | 二 | 吴静 | 吉祥牛 | 一等奖 | 开发区实验小学 |
32 | 李思羽 | 三 | 钱金花 | 小花瓶 | 二等奖 | 开发区实验小学 |
32 | 刘明涵 | 二 | 吴静 | 国之精粹 | 二等奖 | 开发区实验小学 |
34 | 潘琳琳 | 六 | 苏敏磊 | 花束 | 二等奖 | 尹山湖实验小学 |
35 | 朱壑熙 | 二2 | 尹千之 | 花车 | 一等奖 | 吴淞江实验小学 |
35 | 董辰轩 | 二3 | 郝锦 | 乘风破浪 | 一等奖 | 吴淞江实验小学 |
35 | 张梓艺 | 四 | 孙诗伊 | 手工陶土 | 二等奖 | 吴淞江实验小学 |
35 | 张昕妤 | 三 | 谈丽英 | 春姑娘 | 二等奖 | 吴淞江实验小学 |
35 | 徐梓恒 | 三 | 徐云 | 多肉 | 二等奖 | 吴淞江实验小学 |
35 | 江舒涵 | 三 | 刘磊 | 星球上的宇航员 | 二等奖 | 吴淞江实验小学 |
35 | 李语茉 | 二 | 彭明艳 | 中国航天 | 二等奖 | 吴淞江实验小学 |
学校序号 | 教师姓名 | 任教年级 | 作品序号 | 作品名称 | 等第 | 学校名称 |
1 | 赵 霞 | 六 | 1 | 花开富贵 | 二等奖 | 宝带实验小学 |
1 | 彭菊芳 | 五 | 2 | 麻球小夜灯 | 二等奖 | 宝带实验小学 |
2 | 王彩红 | 二 | 3 | 蔺草编织 | 一等奖 | 碧波实验小学 |
2 | 沈军 | 五 | 4 | 纸编草帽 | 二等奖 | 碧波实验小学 |
3 | 钱丹君 | 二 | 5 | 温馨小屋 | 三等奖 | 藏书实验小学 |
4 | 陈婷 | 三 | 6 | 立体纸人阿凡提 | 三等奖 | 车坊小学 |
5 | 赵燕 | 二 | 7 | 天鹅游 | 三等奖 | 东湖小学 |
6 | 张英 | 二 | 8 | 展示架 | 二等奖 | 东山实验小学 |
7 | 周骏 | 五 | 9 | 陌上花开 | 二等奖 | 东山中心小学 |
7 | 叶慧 | 五 | 10 | 雏菊小包 | 二等奖 | 东山中心小学 |
7 | 江月 | 六 | 11 | 花开富贵 | 三等奖 | 东山中心小学 |
8 | 范丽 | 四 | 12 | 环保创意花盆 | 二等奖 | 舟山实验小学 |
8 | 李春蕾 | 三 | 13 | 古风小楼收纳盒 | 三等奖 | 舟山实验小学 |
10 | 袁睿清 | 三 | 14 | 水乡服饰 | 二等奖 | 郭巷实验小学 |
11 | 曹陈华 | 四 | 15 | 小怪兽 | 二等奖 | 独墅湖实验小学 |
11 | 章静娴 | 二 | 16 | 怪 | 二等奖 | 独墅湖实验小学 |
12 | 陶海珍 | 五 | 17 | 致敬经典—龙猫 | 二等奖 | 横泾实验小学 |
12 | 赵蓉 | 二 | 18 | 扇形镇纸 | 二等奖 | 横泾实验小学 |
13 | 王晓冬 | 三 | 19 | 夏日风情(钩针编织) | 一等奖 | 临湖第一中心小学 |
13 | 朱艳 | 五 | 20 | 时尚包包与立夏蛋袋(钩针编织) | 一等奖 | 临湖第一中心小学 |
13 | 练佳怡 | 四 | 21 | 惊艳(衍纸) | 二等奖 | 临湖第一中心小学 |
14 | 沈晓静 | 五 | 22 | 夏 | 二等奖 | 临湖实验小学 |
14 | 李吉林 | 三 | 23 | 舞动青春 | 三等奖 | 临湖实验小学 |
14 | 王靓 | 五 | 24 | 编绳笔筒 | 三等奖 | 临湖实验小学 |
14 | 王靓 | 五 | 25 | 春日动物园 | 三等奖 | 临湖实验小学 |
15 | 王君燕 | 六 | 26 | 香囊 | 一等奖 | 木渎范仲淹实验小学 |
15 | 宋欢 | 三 | 27 | 点翠头饰 | 三等奖 | 木渎范仲淹实验小学 |
16 | 沈明 | 六 | 28 | 古风灯笼 | 一等奖 | 木渎姑苏实验小学 |
16 | 彭晓吉 | 四 | 29 | 旗袍 | 二等奖 | 木渎姑苏实验小学 |
17 | 周磊 | 六 | 30 | 人体导电检测器 | 三等奖 | 木渎南行实验小学 |
18 | 周灵 | 四 | 31 | 春之韵(竹编绘画) | 二等奖 | 木渎实验小学 |
19 | 陈春芳 | 三 | 32 | 年年有鱼 | 二等奖 | 木渎中心小学 |
19 | 陈雅梨 | 四 | 33 | 欣欣向荣 | 二等奖 | 木渎中心小学 |
20 | 钱悦苗 | 一、二 | 34 | 舞动 | 三等奖 | 苏苑实验小学 |
22 | 孙泽贤 | 五 | 35 | 印第安人(轻黏土) | 一等奖 | 叶圣陶实验小学 |
23 | 杨薇、鲍紫微 | 二、五 | 36 | 有趣的钩针 | 二等奖 | 甪直实验小学 |
24 | 沈淑芳 | 四 | 37 | 小憩 | 一等奖 | 吴中实验小学 |
24 | 钱晓鹰 | 四 | 38 | 平衡竹蜻蜓 | 一等奖 | 吴中实验小学 |
24 | 史秋英 | 四 | 39 | 幸福田园 | 一等奖 | 吴中实验小学 |
25 | 谢燕萍、戴莉莉 | 五 | 40 | 车挂组件 | 二等奖 | 西山中心小学 |
28 | 倪小娟 | 三 | 41 | 牛郎织女 | 二等奖 | 胥口中心小学 |
28 | 沈林林 | 五 | 42 | 舞动的人 | 三等奖 | 胥口中心小学 |
29 | 景佳凤 | 五 | 43 | 亭亭玉立的少女 | 三等奖 | 越溪实验小学 |
31 | 安萧 | 四 | 44 | 衍纸花卉 | 二等奖 | 香山实验小学 |
32 | 吴静 | 三 | 45 | 衍纸花卉 | 二等奖 | 开发区实验小学 |
32 | 吴静 | 二 | 46 | 藏戏面具 | 二等奖 | 开发区实验小学 |
34 | 苏敏磊 | 四、五、六 | 47 | 漂亮花束 | 二等奖 | 尹山湖实验小学 |
35 | 徐密 | 一 | 48 | 银杏花篮 | 一等奖 | 吴淞江实验小学 |
用户登录
还没有账号?
立即注册