公示“2021年江苏省‘信息与未来’小学生编程思维展示活动”区级推荐名单
简 讯
2021年37期
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
公示“2021年江苏省‘信息与未来’小学生编程思维展示活动”区级推荐名单
本次活动共收到281名学生报名,根据其在吴中区信息学奥赛育苗营的学习情况,以下198名学生推荐到苏州市,参加苏州市的遴选比赛,具体比赛日期另行通知。
序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 辅导老师 | 参赛语言 |
1 | 胡飞 | 男 | 宝带实验小学 | 六 | 胡向锋 | C++ |
2 | 吴立昊 | 男 | 碧波实验小学 | 六 | 冯潘 | C++ |
3 | 杨蕙宁 | 女 | 碧波实验小学 | 五 | 朱蔚虹 | C++ |
4 | 李夏昕 | 男 | 碧波实验小学 | 四 | 冯潘 | C++ |
5 | 滕卢锦 | 男 | 碧波实验小学 | 六 | 冯潘 | C++ |
6 | 史润嘉 | 女 | 碧波实验小学 | 五 | 朱蔚虹 | C++ |
7 | 陈一诺 | 女 | 碧波实验小学 | 五 | 朱蔚虹 | C++ |
8 | 陈蒋涵 | 男 | 碧波实验小学 | 五 | 冯潘 | C++ |
9 | 李明轩 | 男 | 东湖小学 | 五 | 王中鹏 | C++ |
10 | 马海洋 | 男 | 东湖小学 | 五 | 王中鹏 | C++ |
11 | 陈子阳 | 女 | 独墅湖实验小学 | 五 | 瞿逸菲 | C++ |
12 | 张玮城 | 男 | 独墅湖实验小学 | 五 | 瞿逸菲 | C++ |
13 | 李昊喆 | 男 | 独墅湖实验小学 | 四 | 瞿逸菲 | C++ |
14 | 段力文 | 男 | 独墅湖实验小学 | 五 | 瞿逸菲 | C++ |
15 | 何逸辉 | 男 | 独墅湖实验小学 | 五 | 瞿逸菲 | C++ |
16 | 徐凯文 | 男 | 独墅湖实验小学 | 六 | 瞿逸菲 | C++ |
17 | 李尔卓 | 男 | 独墅湖实验小学 | 六 | 瞿逸菲 | C++ |
18 | 庞启廷 | 男 | 郭巷实验小学 | 四 | 谢建萍 | C++ |
19 | 彭浩远 | 男 | 郭巷实验小学 | 五 | 谢建萍 | C++ |
20 | 陆启辰 | 男 | 郭巷实验小学 | 五 | 谢建萍 | C++ |
21 | 毛佳明 | 男 | 郭巷实验小学 | 五 | 谢建萍 | C++ |
22 | 高梓轩 | 男 | 郭巷实验小学 | 五 | 谢建萍 | C++ |
23 | 柴居辰 | 男 | 郭巷实验小学 | 五 | 谢建萍 | C++ |
24 | 毛梓旭 | 男 | 郭巷实验小学 | 五 | 谢建萍 | C++ |
25 | 郭翀 | 男 | 横泾实验小学 | 五 | 徐燕萍 | C++ |
26 | 陆彰骏 | 男 | 临湖第一中心小学 | 五 | 高倩、马建荣 | C++ |
27 | 占想 | 男 | 临湖第一中心小学 | 五 | 高倩、马建荣 | C++ |
28 | 计思郁 | 女 | 临湖实验小学 | 五 | 张国芳 | C++ |
29 | 张雨 | 女 | 临湖实验小学 | 五 | 张国芳 | C++ |
30 | 周鑫 | 男 | 临湖实验小学 | 五 | 张国芳 | C++ |
31 | 伊明威 | 男 | 临湖实验小学 | 五 | 张国芳 | C++ |
32 | 江语嫣 | 女 | 甪直实验小学 | 五 | 朱艳晨 | C++ |
33 | 梅磊峰 | 男 | 甪直实验小学 | 五 | 朱艳晨 | C++ |
34 | 卢佳瑶 | 女 | 甪直实验小学 | 五 | 朱艳晨 | C++ |
35 | 刘司君 | 男 | 甪直实验小学 | 五 | 朱艳晨 | C++ |
36 | 金姿宇 | 女 | 甪直实验小学 | 五 | 朱艳晨 | C++ |
37 | 肖萌 | 女 | 甪直实验小学 | 五 | 朱艳晨 | C++ |
38 | 刘子涵 | 男 | 甪直实验小学 | 五 | 朱艳晨 | C++ |
39 | 范明轩 | 男 | 甪直实验小学 | 五 | 朱艳晨 | C++ |
40 | 张涵磊 | 男 | 木渎范仲淹实验小学 | 五 | 柏锦文 | C++ |
41 | 许皓天 | 男 | 木渎范仲淹实验小学 | 五 | 俞萍 | C++ |
42 | 陈煜 | 男 | 木渎范仲淹实验小学 | 五 | 柏锦文 | C++ |
43 | 唐钰 | 男 | 木渎范仲淹实验小学 | 五 | 俞萍 | C++ |
44 | 吴允泽 | 男 | 木渎范仲淹实验小学 | 五 | 俞萍 | C++ |
45 | 周延宇 | 女 | 木渎范仲淹实验小学 | 五 | 柏锦文 | C++ |
46 | 徐纬泽 | 男 | 木渎姑苏实验小学 | 六 | 蔡玉 | C++ |
47 | 张习羽 | 男 | 木渎姑苏实验小学 | 五 | 蔡玉 | C++ |
48 | 孙俊杰 | 男 | 木渎姑苏实验小学 | 四 | 蔡玉 | C++ |
49 | 王紫瑜 | 女 | 木渎姑苏实验小学 | 五 | 蔡玉 | C++ |
50 | 王浩宇 | 男 | 木渎南行实验小学 | 五 | 高晨兰 | C++ |
51 | 许浩轩 | 男 | 木渎南行实验小学 | 五 | 高晨兰 | C++ |
52 | 唐祥琛 | 男 | 木渎南行实验小学 | 五 | 史颖 | C++ |
53 | 王硕 | 男 | 木渎南行实验小学 | 五 | 曹妍 | C++ |
54 | 郑灿彬 | 男 | 木渎南行实验小学 | 四 | 高晨兰 | C++ |
55 | 徐苏蒙 | 男 | 木渎南行实验小学 | 六 | 史颖 | C++ |
56 | 董知菲 | 女 | 木渎南行实验小学 | 六 | 张国平 | C++ |
57 | 季铭宇 | 男 | 木渎南行实验小学 | 六 | 代鲜艳 | C++ |
58 | 沈言行 | 女 | 木渎中心小学 | 五 | 王佳衡 | C++ |
59 | 游玉晖 | 女 | 木渎中心小学 | 五 | 王佳衡 | C++ |
60 | 张梓瑄 | 男 | 木渎中心小学 | 五 | 王佳衡 | C++ |
61 | 沈振兴 | 男 | 木渎中心小学 | 五 | 王佳衡 | C++ |
62 | 周陈鼎一 | 男 | 木渎中心小学 | 五 | 王佳衡 | C++ |
63 | 杜俊博 | 男 | 木渎中心小学 | 五 | 谭秀霞 | C++ |
64 | 王正豪 | 男 | 木渎中心小学 | 五 | 谭秀霞 | C++ |
65 | 张天颖 | 女 | 木渎中心小学 | 五 | 谭秀霞 | C++ |
66 | 凌皓杰 | 男 | 木渎中心小学 | 五 | 王佳衡 | C++ |
67 | 赵镇泽 | 男 | 木渎中心小学 | 五 | 谭秀霞 | C++ |
68 | 马天睿 | 男 | 木渎中心小学 | 五 | 谭秀霞 | C++ |
69 | 吴开源 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
70 | 顾逸凡 | 男 | 苏苑实验小学 | 六 | 张熠稚 | C++ |
71 | 汪佳俊 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
72 | 钱君尧 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
73 | 谢胜斌 | 男 | 苏苑实验小学 | 四 | 简如雪 | C++ |
74 | 张励诚 | 男 | 苏苑实验小学 | 四 | 简如雪 | C++ |
75 | 李明轩 | 男 | 苏苑实验小学 | 四 | 简如雪 | C++ |
76 | 范昕妍 | 女 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
77 | 马皓轩 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
78 | 郭峻弘 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
79 | 黄浩轩 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
80 | 严晟祺 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
81 | 李中寅 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
82 | 翁熊韬 | 男 | 苏苑实验小学 | 四 | 简如雪 | C++ |
83 | 孔张熠 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
84 | 刘钱锦 | 男 | 苏苑实验小学 | 四 | 简如雪 | C++ |
85 | 胡恬懿 | 女 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
86 | 林子涵 | 男 | 苏苑实验小学 | 四 | 简如雪 | C++ |
87 | 朱淼 | 男 | 苏苑实验小学 | 四 | 简如雪 | C++ |
88 | 马靖浩 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
89 | 陈亦竹 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
90 | 刘欣宇 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
91 | 陆凯宸 | 男 | 苏苑实验小学 | 四 | 简如雪 | C++ |
92 | 董吉成 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
93 | 许王熠宸 | 男 | 苏苑实验小学 | 五 | 王惠萍 | C++ |
94 | 钱妍霖 | 女 | 吴淞江实验小学 | 五 | 郭飞虹 | C++ |
95 | 俞正龙 | 男 | 吴淞江实验小学 | 五 | 李海彦 | C++ |
96 | 尤子轩 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
97 | 吴泽昊 | 男 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
98 | 支铭皓 | 男 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
99 | 李翔 | 男 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
100 | 王也 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
101 | 郭沐哲 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
102 | 潘涵宇 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
103 | 杨昊然 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
104 | 徐伟豪 | 男 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
105 | 谢篪 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
106 | 程子谦 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
107 | 史翔宇 | 男 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
108 | 李晨浩 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
109 | 陈栎 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
110 | 陈宏杰 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
111 | 葛彦嫣 | 女 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
112 | 张桓语 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
113 | 张陈熙 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
114 | 徐羿翎 | 女 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
115 | 左烨 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
116 | 袁歌 | 男 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
117 | 王圣熙 | 女 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
118 | 胡瑾瑜 | 女 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
119 | 蒋子涵 | 男 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
120 | 章一鸣 | 男 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
121 | 王梓山 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
122 | 郭皓轩 | 男 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
123 | 王睿韬 | 男 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
124 | 孙静雅 | 女 | 吴中实验小学 | 六 | 周育英、严晞 | C++ |
125 | 李霭 | 女 | 吴中实验小学 | 五 | 周育英、严晞 | C++ |
126 | 朱庭烨 | 男 | 西山中心小学 | 六 | 黄华 | C++ |
127 | 徐舟 | 男 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
128 | 范晨昊 | 男 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
129 | 王世煜 | 男 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
130 | 王天豪 | 男 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
131 | 付晓龙 | 男 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
132 | 朱星宇 | 男 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
133 | 谢轩宇 | 男 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
134 | 祁智 | 男 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
135 | 饶泽颖 | 女 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
136 | 马俊宇 | 男 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
137 | 陶佳 | 男 | 香山实验小学 | 五 | 张徐祎 | C++ |
138 | 支瑾瑜 | 男 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
139 | 席嘉宜 | 女 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
140 | 顾宇彤 | 女 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
141 | 顾昕妤 | 女 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
142 | 朱文静 | 女 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
143 | 徐光信 | 男 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
144 | 金邵杰 | 男 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
145 | 朱语馨 | 女 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
146 | 柏嘉豪 | 男 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
147 | 黄博宇 | 男 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
148 | 龚恒懿 | 男 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
149 | 孙羽薇 | 女 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
150 | 金宇轩 | 男 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
151 | 高胜寒 | 男 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
152 | 周嘉懿 | 男 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
153 | 陈逸帆 | 男 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
154 | 陈可馨 | 女 | 叶圣陶实验小学 | 五 | 沈雪明 | C++ |
155 | 张祁航 | 男 | 越溪实验小学 | 五 | 潘丽群 | C++ |
156 | 谢语涵 | 女 | 越溪实验小学 | 六 | 胡晓敏 | C++ |
157 | 陆钱晨 | 女 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
158 | 蔡静轩 | 男 | 越溪实验小学 | 五 | 潘丽群 | C++ |
159 | 许晴 | 女 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
160 | 刘思彤 | 女 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
161 | 朱泰泉 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 胡晓敏 | C++ |
162 | 王云伊 | 女 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
163 | 谭欣雨 | 女 | 越溪实验小学 | 六 | 胡晓敏 | C++ |
164 | 周奕杰 | 男 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
165 | 裴卓斐 | 女 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
166 | 周昌昊 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
167 | 陈雨馨 | 女 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
168 | 李嘉朋 | 男 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
169 | 谢昂然 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 胡晓敏 | C++ |
170 | 顾夏萱 | 女 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
171 | 陈思远 | 男 | 越溪实验小学 | 四 | 潘丽群 | C++ |
172 | 宗旭 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
173 | 张嘉禾 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 胡晓敏 | C++ |
174 | 陈友森 | 男 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
175 | 赵家辉 | 男 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
176 | 严君懿 | 男 | 越溪实验小学 | 四 | 潘丽群 | C++ |
177 | 夏晨峰 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 胡晓敏 | C++ |
178 | 司飞翔 | 男 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
179 | 罗梦菡 | 女 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
180 | 包若辰 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
181 | 王灿 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
182 | 蔡涵宇 | 男 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
183 | 田佳沂 | 女 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
184 | 孙博文 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
185 | 陆翔 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
186 | 周浩扬 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 胡晓敏 | C++ |
187 | 刘雨航 | 男 | 越溪实验小学 | 五 | 潘丽群 | C++ |
188 | 张瑞林 | 男 | 越溪实验小学 | 六 | 潘丽群 | C++ |
189 | 蒋雅媛 | 女 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
190 | 陆航宇 | 男 | 越溪实验小学 | 五 | 胡晓敏 | C++ |
191 | 葛怡萱 | 女 | 长桥中心小学 | 五 | 庞忆清 | C++ |
192 | 缪慧妍 | 女 | 长桥中心小学 | 五 | 庞忆清 | C++ |
193 | 王哲 | 男 | 长桥中心小学 | 五 | 庞忆清 | C++ |
194 | 李喆秋 | 男 | 长桥中心小学 | 五 | 庞忆清 | C++ |
195 | 俞顾宸 | 男 | 长桥中心小学 | 五 | 庞忆清 | C++ |
196 | 沈立人 | 男 | 长桥中心小学 | 五 | 庞忆清 | C++ |
197 | 曾艺宇 | 男 | 长桥中心小学 | 五 | 庞忆清 | C++ |
198 | 高天宇 | 男 | 长桥中心小学 | 六 | 王丹丹 | C++ |
苏州市吴中区教学与教育科学研究室
2021年3月31日
用户登录
还没有账号?
立即注册